Аналитика рынка недвижимости Армении
На 14 ноября 2026 года в Армении 70 159 объявлений о продаже недвижимости, 52 631 об аренде и 11 269 посуточно. В Ереване медиана цены квадратного метра квартиры $2 315 (по 26 837 объявлениям), аренда двухкомнатной $961 в месяц, доходность сдачи 8,3% в год.
Цены предложения из объявлений · на 14 ноября · Методика · CSV
Ереван: квартира, м²
$2 315
26 837 объявлений
Ереван: аренда 2-комн.
$961
в месяц
Ереван: доходность аренды
8,3%
окупаемость ~12 лет
Новостройка к вторичке
+26%
цена м², Ереван
Объявлений в Армении
134 059
продажа 70,2 тыс. · аренда 52,6 тыс. · посуточно 11,3 тыс.
Области Армении
| Место | Квартира, м² | Квартира, медиана | Аренда 2-комн./мес. | Доходность | Дом, медиана | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | $2 315 | $175 000 | $961 | 8,3% | $320 000 | 91 407 |
| Котайкская область | $1 362 | $85 000 | $519 | 7,9% | $200 000 | 15 576 |
| Араратская область | $1 300 | $86 368 | $390 | 6,7% | $117 338 | 4 076 |
| Армавирская область | $1 189 | $83 000 | $442 | 7,1% | $130 000 | 3 935 |
| Арагацотнская область | $1 186 | $72 000 | – | – | $140 000 | 3 682 |
| Тавушская область | $1 128 | $74 253 | $494 | 8,4% | $156 000 | 2 915 |
| Сюникская область | $905 | $64 935 | $260 | 6,5% | $63 636 | 396 |
| Ширакская область | $851 | $63 000 | $364 | 7,1% | $68 831 | 2 320 |
| Лорийская область | $762 | $54 773 | $312 | 7,1% | $60 000 | 2 464 |
| Гехаркуникская область | $734 | $47 526 | $260 | 7,5% | $50 000 | 1 304 |
| Вайоцдзорская область | $649 | $37 981 | $280 | 8,5% | $40 000 | 553 |
Районы Еревана
Весь Ереван →| Место | Квартира, м² | Квартира, медиана | Аренда 2-комн./мес. | Доходность | Дом, медиана | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кентрон | $3 482 | $300 000 | $1 169 | 6,3% | $370 000 | 31 265 |
| Арабкир | $2 553 | $200 000 | $935 | 6,7% | $527 500 | 18 663 |
| Норк-Мараш | $2 320 | $186 983 | $900 | 6,3% | $515 057 | 1 880 |
| Давташен | $2 111 | $173 000 | $909 | 7,5% | $350 000 | 4 513 |
| Канакер-Зейтун | $2 097 | $160 000 | $909 | 7,6% | $327 000 | 5 206 |
| Шенгавит | $1 950 | $130 000 | $779 | 8,2% | $135 000 | 4 002 |
| Аджапняк | $1 942 | $138 596 | $883 | 8,4% | $350 000 | 7 149 |
| Малатия-Себастия | $1 900 | $140 000 | $844 | 7,6% | $235 000 | 5 542 |
| Эребуни | $1 855 | $130 000 | $740 | 7,7% | $189 000 | 2 891 |
| Аван | $1 836 | $135 600 | $779 | 7,6% | $380 000 | 4 352 |
| Нор-Норк | $1 786 | $122 078 | $727 | 7,7% | $399 000 | 5 353 |
| Нубарашен | $1 377 | $92 500 | – | – | $155 844 | 184 |
Частые вопросы
Сколько стоит квадратный метр в Ереване?
На 14 ноября 2026 года медиана $2 315 за м² по 26 837 объявлениям о продаже квартир.
Какой район Еревана самый дорогой?
Кентрон: $3 482 за м². Самый доступный: Нубарашен, $1 377.
Насколько новостройки в Ереване дороже вторички?
Медиана м² в новостройках $2 659, во вторичке $2 103: +26%.