Kvartal Аналитика Ереван Нор-Норк
Рынок недвижимости: Нор-Норк, Ереван
Нор-Норк, Ереван: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $125 000, квадратного метра $1 818 по 2 318 объявлениям. Аренда двухкомнатной квартиры: медиана $777 в месяц. Валовая доходность сдачи квартиры в аренду 8,1% в год.
Цены предложения из объявлений · на 19 ноября · Методика · CSV
Квартира, цена м²
$1 818
половина в пределах $1 522–$2 141
Квартира, медиана
$125 000
2 318 объявлений
Аренда 2-комн.
$777
в месяц
Доходность аренды
8,1%
окупаемость ~12 лет
Новостройка к вторичке
−10%
по цене м²
Сделки (Кадастр) данные за сентябрь 2026
За сентябрь 2026 в Армении зарегистрировано 25 505 сделок с недвижимостью, +21,5% к тому же месяцу год назад. Это все регистрации: купля-продажа, дарение, залог, аренда, наследство.
Средняя цена сделки с квартирой по районам Еревана $1 623 за м², медиана объявлений $2 117: разрыв +30%.
Сделки по месяцам, вся Армения
январь 2009: 6 346, купля-продажа 1 734
февраль 2009: 8 865, купля-продажа 1 984
март 2009: 9 583, купля-продажа 2 202
апрель 2009: 9 980, купля-продажа 2 350
май 2009: 9 754, купля-продажа 2 235
июнь 2009: 12 424, купля-продажа 3 145
июль 2009: 10 706, купля-продажа 2 942
август 2009: 10 388, купля-продажа 2 846
сентябрь 2009: 11 442, купля-продажа 3 010
октябрь 2009: 12 503, купля-продажа 3 312
ноябрь 2009: 12 728, купля-продажа 3 327
декабрь 2009: 14 207, купля-продажа 3 850
январь 2010: 6 207, купля-продажа 1 987
2010 февраль 2010: 10 171, купля-продажа 2 642
март 2010: 12 318, купля-продажа 3 194
апрель 2010: 11 947, купля-продажа 3 125
май 2010: 10 029, купля-продажа 2 739
июнь 2010: 11 967, купля-продажа 3 234
июль 2010: 10 696, купля-продажа 2 974
август 2010: 11 888, купля-продажа 3 106
сентябрь 2010: 11 407, купля-продажа 3 323
октябрь 2010: 12 038, купля-продажа 3 198
ноябрь 2010: 12 688, купля-продажа 3 301
декабрь 2010: 14 999, купля-продажа 3 559
январь 2011: 7 086, купля-продажа 2 062
февраль 2011: 11 786, купля-продажа 2 769
март 2011: 13 521, купля-продажа 3 043
апрель 2011: 13 187, купля-продажа 3 129
май 2011: 13 397, купля-продажа 3 235
июнь 2011: 13 553, купля-продажа 3 271
июль 2011: 11 566, купля-продажа 2 821
август 2011: 12 932, купля-продажа 3 194
сентябрь 2011: 12 712, купля-продажа 3 408
октябрь 2011: 13 149, купля-продажа 3 246
ноябрь 2011: 13 753, купля-продажа 3 195
декабрь 2011: 19 425, купля-продажа 3 638
январь 2012: 8 668, купля-продажа 2 937
2012 февраль 2012: 10 006, купля-продажа 2 358
март 2012: 10 877, купля-продажа 2 770
апрель 2012: 11 169, купля-продажа 2 647
май 2012: 10 845, купля-продажа 2 766
июнь 2012: 11 175, купля-продажа 2 869
июль 2012: 11 237, купля-продажа 3 025
август 2012: 13 175, купля-продажа 3 394
сентябрь 2012: 10 734, купля-продажа 2 709
октябрь 2012: 13 434, купля-продажа 3 510
ноябрь 2012: 12 818, купля-продажа 3 328
декабрь 2012: 14 295, купля-продажа 3 751
январь 2013: 7 955, купля-продажа 2 390
февраль 2013: 11 167, купля-продажа 2 727
март 2013: 12 188, купля-продажа 3 023
апрель 2013: 12 189, купля-продажа 2 990
май 2013: 9 234, купля-продажа 2 400
июнь 2013: 11 755, купля-продажа 2 912
июль 2013: 12 315, купля-продажа 3 454
август 2013: 12 240, купля-продажа 3 277
сентябрь 2013: 11 258, купля-продажа 2 919
октябрь 2013: 12 774, купля-продажа 3 298
ноябрь 2013: 12 404, купля-продажа 3 276
декабрь 2013: 13 918, купля-продажа 3 542
январь 2014: 7 391, купля-продажа 2 210
2014 февраль 2014: 11 935, купля-продажа 2 947
март 2014: 12 939, купля-продажа 3 307
апрель 2014: 12 297, купля-продажа 3 371
май 2014: 11 685, купля-продажа 3 611
июнь 2014: 11 903, купля-продажа 3 274
июль 2014: 12 859, купля-продажа 3 645
август 2014: 11 491, купля-продажа 3 107
сентябрь 2014: 11 715, купля-продажа 3 136
октябрь 2014: 12 323, купля-продажа 3 557
ноябрь 2014: 11 502, купля-продажа 3 108
декабрь 2014: 14 475, купля-продажа 3 948
январь 2015: 4 844, купля-продажа 1 540
февраль 2015: 9 763, купля-продажа 2 740
март 2015: 11 081, купля-продажа 3 222
апрель 2015: 10 636, купля-продажа 3 116
май 2015: 10 197, купля-продажа 3 092
июнь 2015: 11 370, купля-продажа 3 171
июль 2015: 11 499, купля-продажа 3 384
август 2015: 9 920, купля-продажа 2 876
сентябрь 2015: 10 463, купля-продажа 2 795
октябрь 2015: 11 909, купля-продажа 3 346
ноябрь 2015: 11 742, купля-продажа 3 433
декабрь 2015: 13 726, купля-продажа 3 698
январь 2016: 5 734, купля-продажа 1 676
2016 февраль 2016: 10 337, купля-продажа 2 712
март 2016: 11 353, купля-продажа 3 035
апрель 2016: 10 257, купля-продажа 2 834
май 2016: 10 080, купля-продажа 2 587
июнь 2016: 11 021, купля-продажа 2 799
июль 2016: 10 293, купля-продажа 2 942
август 2016: 11 518, купля-продажа 3 039
сентябрь 2016: 10 652, купля-продажа 2 903
октябрь 2016: 11 308, купля-продажа 2 979
ноябрь 2016: 11 932, купля-продажа 3 000
декабрь 2016: 13 411, купля-продажа 3 248
январь 2017: 6 456, купля-продажа 1 651
февраль 2017: 9 522, купля-продажа 2 166
март 2017: 11 368, купля-продажа 2 862
апрель 2017: 8 689, купля-продажа 2 290
май 2017: 12 122, купля-продажа 3 250
июнь 2017: 11 999, купля-продажа 3 294
июль 2017: 11 235, купля-продажа 3 048
август 2017: 12 817, купля-продажа 3 596
сентябрь 2017: 12 515, купля-продажа 3 559
октябрь 2017: 15 324, купля-продажа 4 443
ноябрь 2017: 15 582, купля-продажа 4 085
декабрь 2017: 15 722, купля-продажа 4 580
январь 2018: 9 140, купля-продажа 2 699
2018 февраль 2018: 12 705, купля-продажа 3 393
март 2018: 14 258, купля-продажа 3 611
апрель 2018: 12 626, купля-продажа 3 565
май 2018: 13 540, купля-продажа 3 677
июнь 2018: 13 741, купля-продажа 3 948
июль 2018: 13 731, купля-продажа 4 138
август 2018: 13 858, купля-продажа 3 979
сентябрь 2018: 12 411, купля-продажа 3 651
октябрь 2018: 15 773, купля-продажа 4 484
ноябрь 2018: 15 302, купля-продажа 4 485
декабрь 2018: 15 374, купля-продажа 4 007
январь 2019: 9 207, купля-продажа 2 440
февраль 2019: 13 223, купля-продажа 3 593
март 2019: 15 213, купля-продажа 4 205
апрель 2019: 16 270, купля-продажа 4 310
май 2019: 15 956, купля-продажа 4 100
июнь 2019: 14 572, купля-продажа 4 073
июль 2019: 16 073, купля-продажа 4 541
август 2019: 15 507, купля-продажа 4 379
сентябрь 2019: 15 572, купля-продажа 4 224
октябрь 2019: 18 344, купля-продажа 5 066
ноябрь 2019: 17 433, купля-продажа 4 984
декабрь 2019: 18 691, купля-продажа 5 593
январь 2020: 10 846, купля-продажа 3 332
2020 февраль 2020: 16 432, купля-продажа 4 533
март 2020: 15 442, купля-продажа 4 184
апрель 2020: 2 892, купля-продажа 981
май 2020: 11 507, купля-продажа 2 925
июнь 2020: 14 397, купля-продажа 4 024
июль 2020: 16 248, купля-продажа 4 782
август 2020: 16 491, купля-продажа 4 904
сентябрь 2020: 18 239, купля-продажа 5 615
октябрь 2020: 12 308, купля-продажа 3 993
ноябрь 2020: 8 654, купля-продажа 2 765
декабрь 2020: 15 203, купля-продажа 4 121
январь 2021: 8 419, купля-продажа 2 264
февраль 2021: 14 508, купля-продажа 3 902
март 2021: 17 567, купля-продажа 4 883
апрель 2021: 16 510, купля-продажа 4 531
май 2021: 16 083, купля-продажа 4 476
июнь 2021: 18 070, купля-продажа 4 905
июль 2021: 17 507, купля-продажа 4 980
август 2021: 17 907, купля-продажа 5 041
сентябрь 2021: 16 483, купля-продажа 4 946
октябрь 2021: 17 643, купля-продажа 5 124
ноябрь 2021: 19 139, купля-продажа 5 288
декабрь 2021: 21 727, купля-продажа 5 704
январь 2022: 11 444, купля-продажа 3 310
2022 февраль 2022: 14 235, купля-продажа 3 930
март 2022: 17 260, купля-продажа 4 859
апрель 2022: 16 644, купля-продажа 4 487
май 2022: 17 822, купля-продажа 5 074
июнь 2022: 19 130, купля-продажа 5 532
июль 2022: 17 188, купля-продажа 4 412
август 2022: 18 717, купля-продажа 4 197
сентябрь 2022: 17 373, купля-продажа 4 106
октябрь 2022: 16 673, купля-продажа 3 826
ноябрь 2022: 18 111, купля-продажа 4 445
декабрь 2022: 20 313, купля-продажа 4 750
январь 2023: 13 506, купля-продажа 3 021
февраль 2023: 16 689, купля-продажа 3 606
март 2023: 19 200, купля-продажа 4 306
апрель 2023: 16 661, купля-продажа 3 889
май 2023: 18 176, купля-продажа 4 408
июнь 2023: 19 258, купля-продажа 4 498
июль 2023: 17 629, купля-продажа 4 068
август 2023: 19 221, купля-продажа 4 448
сентябрь 2023: 17 253, купля-продажа 3 807
октябрь 2023: 19 815, купля-продажа 4 580
ноябрь 2023: 20 552, купля-продажа 4 557
декабрь 2023: 21 668, купля-продажа 4 871
январь 2024: 16 394, купля-продажа 3 894
2024 февраль 2024: 21 159, купля-продажа 4 700
март 2024: 20 222, купля-продажа 4 537
апрель 2024: 20 988, купля-продажа 4 528
май 2024: 20 497, купля-продажа 4 752
июнь 2024: 21 147, купля-продажа 4 554
июль 2024: 21 584, купля-продажа 4 939
август 2024: 20 178, купля-продажа 4 822
сентябрь 2024: 19 494, купля-продажа 4 643
октябрь 2024: 22 120, купля-продажа 5 333
ноябрь 2024: 21 030, купля-продажа 5 185
декабрь 2024: 23 103, купля-продажа 5 909
январь 2025: 15 269, купля-продажа 3 640
февраль 2025: 19 551, купля-продажа 4 586
март 2025: нет данных в отчёте
апрель 2025: 20 573, купля-продажа 4 778
май 2025: 19 191, купля-продажа 4 683
июнь 2025: нет данных в отчёте
июль 2025: 21 138, купля-продажа 5 035
август 2025: 18 780
сентябрь 2025: 20 984, купля-продажа 5 587
октябрь 2025: 22 738
ноябрь 2025: 21 144
декабрь 2025: 24 613
январь 2026: 13 530
февраль 2026: 21 116
март 2026: 24 782
апрель 2026: 24 419
май 2026: 19 527
июнь 2026: 25 718
июль 2026: 25 529, купля-продажа 6 552
август 2026: 23 741, купля-продажа 6 683
сентябрь 2026: 25 505, купля-продажа 7 200
все сделки из них купля-продажа · ряд с январь 2009
Цена сделки и цена объявления, м² квартиры
Сделка: средняя рыночная цена м² квартир по данным Кадастрового комитета за сентябрь 2026 (договорные цены сделок месяца и цены предложения, в драмах; пересчёт по курсу 360 ֏/$). Объявления: медиана цены м² квартир на продажу у нас на 19 ноября.
Источник: Кадастровый комитет РА, ежемесячные отчёты о рынке недвижимости · отчёт за сентябрь 2026 (PDF) . Цифры перенесены из отчётов без изменений; сравнение с объявлениями: Kvartal.
Цена м² по комнатам
1-комнатные
$1 917 $1 550–$2 180
2-комнатные
$1 875 $1 522–$2 190
3-комнатные
$1 802 $1 551–$2 128
4+ комнат
$1 688 $1 417–$2 034
половина объявлений медиана · за м², продажа
Аренда по комнатам
1-комнатные
$638 $555–$694
2-комнатные
$777 $694–$832
3-комнатные
$888 $777–$1 054
4+ комнат
$860 $777–$1 242
половина объявлений медиана · в месяц
Цена м² рядом
половина объявлений медиана · за м², продажа квартир
Нор-Норк, Ереван, 19.11.2026
Комнат Цена, медиана Цена м² Аренда/мес. Доходность Продажа / аренда
1-комнатные $77 105 $1 917 $638 9,9% 166 / 98 2-комнатные $100 000 $1 875 $777 9,3% 756 / 593 3-комнатные $139 000 $1 802 $888 7,7% 1 016 / 592 4+ комнат $170 000 $1 688 $860 6,1% 380 / 82
Вся недвижимость
Нор-Норк, Ереван
Тип Продажа, медиана Аренда/мес. Посуточно/ночь Объявлений
Квартиры $125 000 $832 $50 3 770 Дома $400 000 ($1 562/м²) $3 607 $146 839 Земля $280 000 ($350/м²) – – 217 Коммерческая $289 280 ($1 666/м²) $1 110 – 667
Квартиры по цене доля объявлений о продаже
до $50 000 2% 45
$50 000–$80 000 8% 191
$80 000–$120 000 33% 774
$120 000–$180 000 41% 960
$180 000–$300 000 13% 300
от $300 000 2% 48
Сравнение с соседями places, 19.11.2026
Место Квартира, м² Квартира, медиана Аренда 2-комн./мес. Доходность Дом, медиана Объявлений
Кентрон $3 500 $300 000 $1 207 6,4% $370 067 31 742 Арабкир $2 574 $200 000 $999 7,1% $540 000 19 063 Норк-Мараш $2 347 $188 885 $971 6,7% $530 000 1 880 Давташен $2 154 $174 000 $971 8,0% $345 000 4 567 Канакер-Зейтун $2 099 $159 529 $971 8,1% $320 000 5 304 Аджапняк $1 969 $140 000 $916 8,8% $350 000 7 424 Шенгавит $1 968 $130 000 $832 8,6% $135 049 4 101 Малатия-Себастия $1 921 $140 000 $916 8,1% $235 000 5 722 Эребуни $1 882 $130 000 $777 8,1% $189 000 3 007 Аван $1 860 $135 000 $832 8,1% $380 000 4 398 Нубарашен $1 315 $95 500 – – $162 495 189
Динамика
Ежедневные снимки цен копятся с 14 ноября 2026 года. Изменения за неделю появятся с конца ноября, за месяц с середины декабря.
Квартиры на продажу → · Аренда → · Цена м² по комнатам → · Вся аналитика →
Частые вопросы Сколько стоит квартира: Нор-Норк, Ереван? Нор-Норк, Ереван: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $125 000, квадратного метра $1 818 по 2 318 объявлениям. Аренда двухкомнатной квартиры: медиана $777 в месяц. Валовая доходность сдачи квартиры в аренду 8,1% в год.
Сколько стоит аренда квартиры: Нор-Норк, Ереван? Медиана аренды в месяц на 19 ноября 2026 года: 1-комнатные: $638; 2-комнатные: $777; 3-комнатные: $888.
Новостройки дороже вторички? Медиана м² в новостройках $1 662, во вторичке $1 842: разница −10%.
Это цены сделок? Нет. Это цены предложения из 2 318 объявлений; цена сделки обычно ниже на размер торга. Как считаем, описано в методике.