Новостройки Еревана по ЖК
364 ЖК с ценой по прайсу застройщика. Сравнивайте дома целиком: цена метра, срок сдачи, свободные квартиры. Доллары по курсу 387 ֏.

Сдача 202722 свободно
Сдача 202631 свободно
Сдача 202618 свободно
Дом сдан
Сдача 202712 свободно

Дом сдан4 свободно
Дом сдан56 свободно
Дом сдан.png)
Сдача 202740 свободно
Дом сдан6 свободно
Сдача 2026
Сдача 20272 свободно
Сдача 2029
Сдача 2028
Сдача 202653 свободно
Сдача 202838 свободно
Сдача 2027Цены из прайсов и сайтов застройщиков, остатки меняются каждый день.
Сравнение ЖК
| ЖК | Район | Застройщик | Сдача | Цена м², $ | Квартиры от | Свободно |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaker by Zover | Канакер-Зейтун | Zover Estates | сдан; myhome: 07/2025 | от $727 | – | 0 |
| Монте | Малатия-Себастия | Monte Residence | 11/2027 | $775–1 818 | – | 22 |
| Гюликевхян | Нор-Норк | Solar City | сдан | от $779 | – | 4 |
| Бидек Давид Бек | Нор-Норк | Bedeck / «Идеа груп» | 2026–2028 | от $880 | – | 31 |
| Шираз (Shiraz, Solar City) | Аджапняк | Solar City | 04/2025 | от $896 | – | 12 |
| Армани Эребуни | Эребуни | ООО «Эребуни-Армани» | 09/2026 | от $945 | – | 18 |
| Царав Ахбюр 134/4 | Аван | – | $956 | – | 0 | |
| Бусаб Резиденс (Boosab Residence) | Аван | БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest) | 06/2027 | от $994 | – | 12 |
| Aurex Residence | Нор-Норк | AUREX | – | от $1 013 | – | – |
| Аршакуняц 192 | Шенгавит | Ориент Стоун ОАО | сдан 09/2025 | $1 013–1 948 | – | 4 |
| Тигран Мец | Малатия-Себастия | Tigran Mets Group | сдан 09/2025 | $1 020–2 727 | – | 56 |
| Рем Тауэр | Шенгавит | РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ) | 2022 / Завершено | $1 039 | – | 0 |
| Acharyan Residential Complex (ЖК «Ачарян») | Аван | New City Projects | 12/2027, 04/2026 | от $1 039 | – | 40 |
| Аван Вид (Avan View) | Аван | ООО АРМАРШИН ГРУП | 06/2025 | $1 039–1 948 | – | 6 |
| Давид Бек Жилой Комплекс | Нор-Норк | Бидек | 2026 | $1 065–1 299 | – | – |
| Parkline Residence | Арабкир | Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2027; 02/2028 | от $1 065 | – | 2 |
| Бидек Шенгавит (Фрунзе) | Шенгавит | Bedeck / ООО «Айреник Шин» | сдан | от $1 079 | – | 2 |
| Aurex Residenes | Нор-Норк | 2029-12 | $1 086–1 429 | – | – | |
| Корпус Б | Аджапняк | АГШин ООО | 2028 | $1 091–1 610 | – | – |
| Шант Резиденс | Шенгавит | – | от $1 091 | – | – | |
| For Dream Residence (Ֆոր Դրիմ Ռեզիդենս) | Аван | «Գևորգ Դարբինյան» | 12/2026 | от $1 131 | – | 53 |
| Гранд Горизон (Grand Horizon) | Нор-Норк | «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО | 30.06.2031 | от $1 143 | – | 241 |
| Бидек Давташен | Давташен | Bedeck | 12/2028; construction.am «2027 Декабрь» | от $1 144 | – | 38 |
| Capital Park (CapitalPark) | Аджапняк | Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik) | 12.2027 | $1 163–1 273 | – | – |
| Ваан Терян | Аван | 2024-04 | $1 169–1 299 | – | 0 | |
| Гарун | Аван | Art Residence | март 2027 | от $1 169 | – | 102 |
| Аван Тауэрс (Avan Towers) | Аван | ML Mining | 07.2027 | $1 192–1 662 | – | 250 |
| Northern Gates | Аван | Prime Developers | 4 кв. 2027 | от $1 221 | – | 102 |
| Aria Residence | Аджапняк | New City Projects | 07/2027 | от $1 234 | – | 1 |
| Назарбекян Плаза (Nazarbekyan Plaza) | Аджапняк | AG Construct | 01.2028; 2026 | от $1 273 | – | 53 |
| Жилой комплекс «Норк» | Норк-Мараш | Жилой комплекс «Норк» | сдан 06/2016 | от $1 294 | – | 41 |
| Ленинградян Резиденс | Малатия-Себастия | не подтверждён (по кандидату Total Shin) | 12.2027 | $1 299–1 688 | – | – |
| Ланджин | Норк-Мараш | ООО «Сариландж Билдинг» | 09/2024 | от $1 313 | – | 28 |
| Wellstone | Аван | Shin-Stroy House | 2028 | $1 325–1 558 | – | – |
| Новый Ереван Район | Малатия-Себастия | ML Mining | 2025-01 | $1 338–1 662 | – | – |
| Нор Ереван (Новый Ереван) | Малатия-Себастия | ML Mining | 03.2029 | от $1 338 | – | 240 |
| Е1 Резиденс | Аван | Грандшин | 2026 | $1 351–1 844 | – | – |
| Жилой Комплекс Нор Аван | Аван | Националь Груп | 2026 | $1 351–1 688 | – | – |
| Нор Аван (Nor Avan) | Аван | National Group | 12.2026 | $1 351–1 558 | – | 50 |
| Marshal Residence | Аван | – | от $1 351 | – | – |
Частые вопросы
Сколько стоит квартира в новостройке Еревана?
По прайсам застройщиков самый доступный метр в ЖК: Kanaker by Zover от $727, Монте $775–1 818, Гюликевхян от $779, Бидек Давид Бек от $880, Шираз (Shiraz, Solar City) от $896, Армани Эребуни от $945, Царав Ахбюр 134/4 $956, Бусаб Резиденс (Boosab Residence) от $994. Медиана вторички по Еревану $2 344 за м².
Сколько квартир свободно?
По данным застройщиков свободно 7606 квартир в 115 ЖК. Остаток меняется каждый день, точное число уточняйте в отделе продаж.
Почему здесь ЖК, а не отдельные квартиры?
У застройщика сотни похожих квартир. Удобнее сначала выбрать дом по району, сроку и цене метра, а потом смотреть планировки внутри ЖК.