New builds in Yerevan by complex
Complexes
364
Yerevan
Flats available
7 606
developer data
Per m² from
$727
281 349 ֏
Next completion
2026
Artlife Kempinski Residences
364 complexes priced from developer lists. Compare whole buildings: price per m², completion, flats available. USD at 387 AMD.
Completed
Kanaker by Zover
Kanaker-Zeytun · Zover Estates
from $727/m²
280 000 ֏/m²
9 floorsdeveloper price list

Ready 202722 availableMonte Residence
Malatia-Sebastia · Monte Residence
$775–1 818/m²
298 366 ֏/m²
16 floorsdeveloper price list
4 available
Гюликевхян
Nor Nork · Solar City
from $779/m²
300 000 ֏/m²
14 floorsdeveloper price list
Ready 202631 availableBedeck David Bek
Nor Nork · Bedeck / «Идеа груп»
from $880/m²
338 908 ֏/m²
developer price list
Completed12 available
Шираз (Shiraz, Solar City)
Ajapnyak · Solar City
from $896/m²
345 000 ֏/m²
13 floorsdeveloper price list
Ready 202618 availableАрмани Эребуни
Erebuni · ООО «Эребуни-Армани»
from $945/m²
363 770 ֏/m²
18 floorsdeveloper price list

CompletedTsarav Aghbyur 134/4
Avan ·
$956/m²
New building
developer price list
Ready 202712 availableBoosab Residence
Avan · БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest)
from $994/m²
382 608 ֏/m²
9 floorsdeveloper price list

Aurex Residence
Nor Nork · AUREX
from $1 013/m²
390 000 ֏/m²
25 floorsdeveloper price list

Completed4 availableArshakunyats 192
Shengavit · Ориент Стоун ОАО
$1 013–1 948/m²
390 000 ֏/m²
14 floorsdeveloper price list

Completed56 availableTigran Mets Residence
Malatia-Sebastia · Tigran Mets Group
$1 020–2 727/m²
392 541 ֏/m²
developer price list

CompletedRem Group
Shengavit · РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ)
$1 039/m²
New building
developer price list
.png)
Ready 202740 availableAcharyan Residential Complex
Avan · New City Projects
from $1 039/m²
400 000 ֏/m²
18 floorsdeveloper price list

Completed6 availableAvan View
Avan · ООО АРМАРШИН ГРУП
$1 039–1 948/m²
400 000 ֏/m²
14 floorsdeveloper price list

Ready 2026Давид Бек Жилой Комплекс
Nor Nork · Бидек
$1 065–1 299/m²
New building
developer price list
Ready 20272 availablePark Line / Parkline Residence
Arabkir · Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ»
from $1 065/m²
410 000 ֏/m²
16 floorsdeveloper price list
2 available
Бидек Шенгавит (Фрунзе)
Shengavit · Bedeck / ООО «Айреник Шин»
from $1 079/m²
415 256 ֏/m²
14 floorsdeveloper price list

Ready 2029Aurex Residenes
Nor Nork ·
$1 086–1 429/m²
New building
developer price list

Ready 2028Корпус Б
Ajapnyak · АГШин ООО
$1 091–1 610/m²
New building
developer price list

Shant Residence
Shengavit ·
from $1 091/m²
420 000 ֏/m²
developer price list
Ready 202653 availableForDream Residence
Avan · «Գևորգ Դարբինյան»
from $1 131/m²
435 484 ֏/m²
developer price list
Ready 2031241 available
Гранд Горизон (Grand Horizon)
Nor Nork · «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО
from $1 143/m²
440 000 ֏/m²
23 floorsdeveloper price list
Ready 202838 availableBedeck Davtashen
Davtashen · Bedeck
from $1 144/m²
440 562 ֏/m²
developer price list

Ready 2027CapitalPark
Ajapnyak · Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik)
$1 163–1 273/m²
447 655 ֏/m²
15 floorsdeveloper price list
Prices from developer price lists and sites; availability changes daily.
Compare complexes
| Complex | District | Developer | Completion | Price per m², $ | Flats from | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaker by Zover | Kanaker-Zeytun | Zover Estates | сдан; myhome: 07/2025 | from $727 | – | 0 |
| Monte Residence | Malatia-Sebastia | Monte Residence | 11/2027 | $775–1 818 | – | 22 |
| Гюликевхян | Nor Nork | Solar City | сдан | from $779 | – | 4 |
| Bedeck David Bek | Nor Nork | Bedeck / «Идеа груп» | 2026–2028 | from $880 | – | 31 |
| Шираз (Shiraz, Solar City) | Ajapnyak | Solar City | 04/2025 | from $896 | – | 12 |
| Армани Эребуни | Erebuni | ООО «Эребуни-Армани» | 09/2026 | from $945 | – | 18 |
| Tsarav Aghbyur 134/4 | Avan | – | $956 | – | 0 | |
| Boosab Residence | Avan | БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest) | 06/2027 | from $994 | – | 12 |
| Aurex Residence | Nor Nork | AUREX | – | from $1 013 | – | – |
| Arshakunyats 192 | Shengavit | Ориент Стоун ОАО | сдан 09/2025 | $1 013–1 948 | – | 4 |
| Tigran Mets Residence | Malatia-Sebastia | Tigran Mets Group | сдан 09/2025 | $1 020–2 727 | – | 56 |
| Rem Group | Shengavit | РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ) | 2022 / Завершено | $1 039 | – | 0 |
| Acharyan Residential Complex | Avan | New City Projects | 12/2027, 04/2026 | from $1 039 | – | 40 |
| Avan View | Avan | ООО АРМАРШИН ГРУП | 06/2025 | $1 039–1 948 | – | 6 |
| Давид Бек Жилой Комплекс | Nor Nork | Бидек | 2026 | $1 065–1 299 | – | – |
| Park Line / Parkline Residence | Arabkir | Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2027; 02/2028 | from $1 065 | – | 2 |
| Бидек Шенгавит (Фрунзе) | Shengavit | Bedeck / ООО «Айреник Шин» | сдан | from $1 079 | – | 2 |
| Aurex Residenes | Nor Nork | 2029-12 | $1 086–1 429 | – | – | |
| Корпус Б | Ajapnyak | АГШин ООО | 2028 | $1 091–1 610 | – | – |
| Shant Residence | Shengavit | – | from $1 091 | – | – | |
| ForDream Residence | Avan | «Գևորգ Դարբինյան» | 12/2026 | from $1 131 | – | 53 |
| Гранд Горизон (Grand Horizon) | Nor Nork | «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО | 30.06.2031 | from $1 143 | – | 241 |
| Bedeck Davtashen | Davtashen | Bedeck | 12/2028; construction.am «2027 Декабрь» | from $1 144 | – | 38 |
| CapitalPark | Ajapnyak | Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik) | 12.2027 | $1 163–1 273 | – | – |
| Vahan Teryan | Avan | 2024-04 | $1 169–1 299 | – | 0 | |
| Garun | Avan | Art Residence | март 2027 | from $1 169 | – | 102 |
| Avan Towers | Avan | ML Mining | 07.2027 | $1 192–1 662 | – | 250 |
| Northern Gates | Avan | Prime Developers | 4 кв. 2027 | from $1 221 | – | 102 |
| ARIA RESIDENCE | Ajapnyak | New City Projects | 07/2027 | from $1 234 | – | 1 |
| Nazarbekyan Plaza | Ajapnyak | AG Construct | 01.2028; 2026 | from $1 273 | – | 53 |
| Nork residential complex | Nork-Marash | Жилой комплекс «Норк» | сдан 06/2016 | from $1 294 | – | 41 |
| Leningradyan Residence | Malatia-Sebastia | не подтверждён (по кандидату Total Shin) | 12.2027 | $1 299–1 688 | – | – |
| Lanjin | Nork-Marash | ООО «Сариландж Билдинг» | 09/2024 | from $1 313 | – | 28 |
| WELLSTONE | Avan | Shin-Stroy House | 2028 | $1 325–1 558 | – | – |
| New Yerevan District | Malatia-Sebastia | ML Mining | 2025-01 | $1 338–1 662 | – | – |
| Nor Yerevan | Malatia-Sebastia | ML Mining | 03.2029 | from $1 338 | – | 240 |
| Е1 Резиденс | Avan | Грандшин | 2026 | $1 351–1 844 | – | – |
| Жилой Комплекс Нор Аван | Avan | Националь Груп | 2026 | $1 351–1 688 | – | – |
| Nor Avan | Avan | National Group | 12.2026 | $1 351–1 558 | – | 50 |
| Marshal Residence | Avan | – | from $1 351 | – | – |
FAQ
How much is a new-build flat in Yerevan?
Cheapest per m² by developer price lists: Kanaker by Zover: from $727; Monte Residence: $775–1 818; Гюликевхян: from $779; Bedeck David Bek: from $880; Шираз (Shiraz, Solar City): from $896; Армани Эребуни: from $945; Tsarav Aghbyur 134/4: $956; Boosab Residence: from $994.
How many flats are available?
7606 flats in 115 complexes according to developers.