Доходность аренды квартир в Армении
На 19 ноября 2026 года валовая доходность сдачи квартиры в аренду в Ереване 8,5% в год: годовая аренда к цене покупки, окупаемость около 12 лет.
Цены предложения из объявлений · на 19 ноября · Методика · CSV
Доходность аренды квартир в Армении, 19.11.2026
| Место | Доходность | Окупаемость, лет | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные |
| Ариндж, Котайкская область | 11,9% | 8 | – | 11,9% | – |
| Зовуни, Котайкская область | 9,8% | 10 | – | 9,8% | – |
| Джермук, Вайоцдзорская область | 9,6% | 10 | – | 11,3% | 8,3% |
| Абовян, Котайкская область | 9,1% | 11 | – | 10,1% | 8,5% |
| Аджапняк, Ереван | 8,8% | 11 | 10,3% | 9,2% | 8,7% |
| Тавушская область | 8,7% | 11 | – | 9,5% | 8,1% |
| Вайоцдзорская область | 8,7% | 11 | – | 9,8% | 8,0% |
| Шенгавит, Ереван | 8,6% | 12 | 11,6% | 8,7% | 7,9% |
| Ереван | 8,5% | 12 | 9,8% | 8,4% | 8,1% |
| Котайкская область | 8,4% | 12 | 12,8% | 8,1% | 8,0% |
| Цахкадзор, Котайкская область | 8,4% | 12 | 10,4% | 7,5% | 7,4% |
| Дилижан, Тавушская область | 8,3% | 12 | – | 8,8% | 7,6% |
| Малатия-Себастия, Ереван | 8,1% | 12 | 7,4% | 8,8% | 8,0% |
| Эчмиадзин, Армавирская область | 8,1% | 12 | – | 9,0% | 7,4% |
| Аван, Ереван | 8,1% | 12 | 9,4% | 8,8% | 7,9% |
| Нор-Норк, Ереван | 8,1% | 12 | 9,9% | 9,3% | 7,7% |
| Эребуни, Ереван | 8,1% | 12 | 9,5% | 8,3% | 7,8% |
| Канакер-Зейтун, Ереван | 8,1% | 12 | 10,7% | 8,3% | 7,7% |
| Давташен, Ереван | 8,0% | 13 | 8,1% | 9,0% | 7,4% |
| Ширакская область | 7,9% | 13 | 9,6% | 9,0% | 8,1% |
| Гехаркуникская область | 7,7% | 13 | 7,9% | 7,4% | 7,9% |
| Гюмри, Ширакская область | 7,6% | 13 | 9,5% | 8,7% | 7,6% |
| Ванадзор, Лорийская область | 7,5% | 13 | 6,6% | 8,7% | 7,0% |
| Лорийская область | 7,5% | 13 | 7,6% | 8,9% | 6,7% |
| Армавирская область | 7,4% | 13 | – | 8,7% | 7,2% |
| Севан, Гехаркуникская область | 7,4% | 14 | – | 6,7% | 7,8% |
| Иджеван, Тавушская область | 7,3% | 14 | – | – | 7,3% |
| Арташат, Араратская область | 7,2% | 14 | – | 7,2% | – |
| Арабкир, Ереван | 7,1% | 14 | 8,6% | 7,4% | 7,0% |
| Араратская область | 7,1% | 14 | – | 6,2% | 7,7% |
| Сюникская область | 6,9% | 14 | – | 6,7% | 7,1% |
| Норк-Мараш, Ереван | 6,7% | 15 | – | 7,8% | 6,3% |
| Раздан, Котайкская область | 6,7% | 15 | 9,9% | 7,3% | 5,3% |
| Кентрон, Ереван | 6,4% | 16 | 6,9% | 6,6% | 6,5% |
Валовая доходность: 12 медианных аренд, делённые на медианную цену покупки той же комнатности, до налогов, простоя и расходов.