Новостройки Армении: цены и сроки сдачи
На 19 ноября 2026 года квадратный метр в новостройках Еревана по объявлениям стоит $2 537, во вторичке $2 310: разница +10%.
Цены предложения из объявлений · на 19 ноября · Методика · CSV
Премия новостройки к вторичке
| Место | Новостройка, м² | Вторичка, м² | Разница | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Ереван | $2 537 | $2 310 | +10% | 3 599 / 23 658 |
| Кентрон, Ереван | $3 921 | $3 469 | +13% | 500 / 5 850 |
| Арабкир, Ереван | $3 090 | $2 500 | +24% | 1 132 / 5 228 |
| Аджапняк, Ереван | $2 123 | $1 950 | +9% | 386 / 2 008 |
| Аван, Ереван | $1 541 | $1 923 | −20% | 312 / 1 165 |
| Давташен, Ереван | $2 182 | $2 151 | +1% | 231 / 1 219 |
| Канакер-Зейтун, Ереван | $2 387 | $2 083 | +15% | 268 / 1 854 |
| Малатия-Себастия, Ереван | $2 255 | $1 903 | +18% | 169 / 2 025 |
| Нор-Норк, Ереван | $1 662 | $1 842 | −10% | 380 / 1 938 |
| Норк-Мараш, Ереван | $2 387 | $2 344 | +2% | 192 / 311 |
| Котайкская область | $1 629 | $1 365 | +19% | 86 / 1 066 |
| Армавирская область | $1 016 | $1 267 | −20% | 67 / 514 |
Медиана цены м² у застройщиков (по 147 ЖК в продаже): $1 714.
Сдача ЖК по годам
Все ЖК →20248ЖК
202525ЖК
202650ЖК
202737ЖК
202823ЖК
202913ЖК
20304ЖК
20314ЖК
ЖК в продаже и в стройке по объявленному сроку сдачи; сроки застройщиков часто сдвигаются.