Նորակառույցներ Հայաստանում. գներ և ժամկետներ
2026 թ. նոյեմբերի 19 դրությամբ Երևանի նորակառույցներում 1 մ²-ը $2 537 է, երկրորդայինում՝ $2 310՝ +10%։
Առաջարկի գներ · նոյեմբերի 19-ի դրությամբ · Մեթոդաբանություն · CSV
Նորակառույցի հավելավճարը
| Վայր | Նորակառույց, մ² | Երկրորդային, մ² | Տարբերություն | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|
| Երևան | $2 537 | $2 310 | +10% | 3 599 / 23 658 |
| Կենտրոն, Երևան | $3 921 | $3 469 | +13% | 500 / 5 850 |
| Արաբկիր, Երևան | $3 090 | $2 500 | +24% | 1 132 / 5 228 |
| Աջափնյակ, Երևան | $2 123 | $1 950 | +9% | 386 / 2 008 |
| Ավան, Երևան | $1 541 | $1 923 | −20% | 312 / 1 165 |
| Դավթաշեն, Երևան | $2 182 | $2 151 | +1% | 231 / 1 219 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան | $2 387 | $2 083 | +15% | 268 / 1 854 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա, Երևան | $2 255 | $1 903 | +18% | 169 / 2 025 |
| Նոր Նորք, Երևան | $1 662 | $1 842 | −10% | 380 / 1 938 |
| Նորք-Մարաշ, Երևան | $2 387 | $2 344 | +2% | 192 / 311 |
| Կոտայքի մարզ | $1 629 | $1 365 | +19% | 86 / 1 066 |
| Արմավիրի մարզ | $1 016 | $1 267 | −20% | 67 / 514 |
Կառուցապատողների մ² գնի մեդիանը ( 147 համալիր): $1 714.
Հանձնումներ ըստ տարիների
Բոլոր համալիրները →20248համալիր
202525համալիր
202650համալիր
202737համալիր
202823համալիր
202913համալիր
20304համալիր
20314համալիր
Ըստ հայտարարված ժամկետի։