Մ² գինը Երևանում. նոյեմբեր 2026
2026 թ. նոյեմբերի 14 դրությամբ Երևանում վաճառվող բնակարանների մ² գնի մեդիանը $2 344 է՝ 24545 ակտիվ հայտարարությամբ։ Վարձի մեդիանը $1 091 է ամսական։
Մ² գինն ըստ թաղամասի
գիծ = քաղաքի մեդիան: $2 344Գնի մեդիանն ըստ թաղամասի
Ներբեռնել տվյալները (CSV)| Թաղամաս | Մեդիան $/մ² | Գնի մեդիան | 1 սենյականոց, մեդիան | Վարձ, մեդիան /ամիս | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|
| Կենտրոն | $3 551 | $310 000 | $157 000 | $1 429 | 5 719 |
| Արաբկիր | $2 585 | $204 000 | $104 000 | $1 039 | 5 884 |
| Նորք-Մարաշ | $2 338 | $186 983 | $76 289 | $1 039 | 469 |
| Դավթաշեն | $2 130 | $174 000 | $103 000 | $909 | 1 355 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | $2 111 | $160 000 | $85 000 | $909 | 1 921 |
| Շենգավիթ | $1 964 | $130 000 | $72 727 | $779 | 1 113 |
| Աջափնյակ | $1 953 | $139 350 | $80 000 | $909 | 2 164 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | $1 912 | $140 000 | $90 000 | $909 | 1 973 |
| Էրեբունի | $1 853 | $130 000 | $77 500 | $779 | 553 |
| Ավան | $1 851 | $137 000 | $90 000 | $831 | 1 328 |
| Նոր Նորք | $1 809 | $123 000 | $77 105 | $779 | 2 046 |
| Նուբարաշեն | $1 377 | $92 500 | – | $688 | 20 |
| Ամբողջ Երևանը | $2 344 | $177 000 | $95 000 | $1 091 | 24 545 |
Ինչպես ենք հաշվում
Ամեն օր հավաքում ենք Երևանի բնակարանների ակտիվ հայտարարությունները, հեռացնում կրկնությունները և ակնհայտ սխալները։
Յուրաքանչյուր հայտարարության մ² գինը՝ գինը բաժանած մակերեսին։ Մեդիանը շարքի մեջտեղն է։ Ցույց ենք տալիս, եթե թաղամասում կա առնվազն 10 հայտարարություն։ Դրամով գները՝ 387 ֏ փոխարժեքով։
Սրանք առաջարկի գներ են, ոչ գործարքի գներ։ Տվյալները՝ 2026 թ. նոյեմբերի 14։
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե 1 մ²-ը Երևանում
2026 թ. նոյեմբերի 14 դրությամբ Երևանում վաճառվող բնակարանների մ² գնի մեդիանը $2 344 է՝ 24545 ակտիվ հայտարարությամբ։ Վարձի մեդիանը $1 091 է ամսական։
Ո՞ր թաղամասն է ամենաթանկը
Կենտրոն՝ $3 551 մ²-ի համար։