Հայաստանի անշարժ գույքի շուկայի վերլուծություն
2026 թ. նոյեմբերի 14 դրությամբ Հայաստանում կա 70 159 վաճառքի, 52 631 վարձակալության և 11 269 օրավարձի հայտարարություն։ Երևանում բնակարանի 1 մ²-ի մեդիանը $2 315 է, երկսենյականոցի վարձը՝ $961 ամսական, եկամտաբերությունը՝ 8,3%։
Առաջարկի գներ · նոյեմբերի 14-ի դրությամբ · Մեթոդաբանություն · CSV
Երևան. բնակարան, մ²
$2 315
26 837 հայտարարություն
Երևան. 2 սեն. վարձ
$961
ամսական
Երևան. եկամտաբերություն
8,3%
հետգնում ~12 տարի
Նորակառույց/երկրորդային
+26%
մ², Երևան
Հայտարարություն
134 059
վաճառք 70,2 հզ. · վարձ 52,6 հզ. · օրավարձ 11,3 հզ.
Հայաստանի մարզերը
| Վայր | Բնակարան, մ² | Բնակարան, մեդիան | 2 սեն. վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Տուն, մեդիան | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Երևան | $2 315 | $175 000 | $961 | 8,3% | $320 000 | 91 407 |
| Կոտայքի մարզ | $1 362 | $85 000 | $519 | 7,9% | $200 000 | 15 576 |
| Արարատի մարզ | $1 300 | $86 368 | $390 | 6,7% | $117 338 | 4 076 |
| Արմավիրի մարզ | $1 189 | $83 000 | $442 | 7,1% | $130 000 | 3 935 |
| Արագածոտնի մարզ | $1 186 | $72 000 | – | – | $140 000 | 3 682 |
| Տավուշի մարզ | $1 128 | $74 253 | $494 | 8,4% | $156 000 | 2 915 |
| Սյունիքի մարզ | $905 | $64 935 | $260 | 6,5% | $63 636 | 396 |
| Շիրակի մարզ | $851 | $63 000 | $364 | 7,1% | $68 831 | 2 320 |
| Լոռու մարզ | $762 | $54 773 | $312 | 7,1% | $60 000 | 2 464 |
| Գեղարքունիքի մարզ | $734 | $47 526 | $260 | 7,5% | $50 000 | 1 304 |
| Վայոց ձորի մարզ | $649 | $37 981 | $280 | 8,5% | $40 000 | 553 |
Երևանի թաղամասերը
Ամբողջ Երևանը →| Վայր | Բնակարան, մ² | Բնակարան, մեդիան | 2 սեն. վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Տուն, մեդիան | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Կենտրոն | $3 482 | $300 000 | $1 169 | 6,3% | $370 000 | 31 265 |
| Արաբկիր | $2 553 | $200 000 | $935 | 6,7% | $527 500 | 18 663 |
| Նորք-Մարաշ | $2 320 | $186 983 | $900 | 6,3% | $515 057 | 1 880 |
| Դավթաշեն | $2 111 | $173 000 | $909 | 7,5% | $350 000 | 4 513 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | $2 097 | $160 000 | $909 | 7,6% | $327 000 | 5 206 |
| Շենգավիթ | $1 950 | $130 000 | $779 | 8,2% | $135 000 | 4 002 |
| Աջափնյակ | $1 942 | $138 596 | $883 | 8,4% | $350 000 | 7 149 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | $1 900 | $140 000 | $844 | 7,6% | $235 000 | 5 542 |
| Էրեբունի | $1 855 | $130 000 | $740 | 7,7% | $189 000 | 2 891 |
| Ավան | $1 836 | $135 600 | $779 | 7,6% | $380 000 | 4 352 |
| Նոր Նորք | $1 786 | $122 078 | $727 | 7,7% | $399 000 | 5 353 |
| Նուբարաշեն | $1 377 | $92 500 | – | – | $155 844 | 184 |
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե 1 մ²-ը Երևանում
2026 թ. նոյեմբերի 14 դրությամբ մեդիանը $2 315 է 1 մ²-ի համար։
Երևանի ո՞ր թաղամասն է ամենաթանկը
Կենտրոն՝ $3 482 1 մ²-ի համար։ Ամենամատչելին՝ Նուբարաշեն։
Որքանո՞վ են նորակառույցներն ավելի թանկ
Նորակառույց՝ $2 659, երկրորդային՝ $2 103՝ +26%։