Բնակարանների վարձը Հայաստանում
2026 թ. նոյեմբերի 17 դրությամբ Երևանում երկսենյականոցի վարձի մեդիանը $1 000 է ամսական (14 811 հայտարարություն)։
Առաջարկի գներ · նոյեմբերի 17-ի դրությամբ · Մեթոդաբանություն · CSV
| Վայր | 1 սենյականոց | 2 սենյականոց | 3 սենյականոց | Օրավարձ | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|
| Երևան | $777 | $1 000 | $1 248 | $61 | 33 579 |
| Կենտրոն, Երևան | $888 | $1 200 | $1 665 | $69 | 14 878 |
| Արաբկիր, Երևան | $749 | $999 | $1 248 | $50 | 7 858 |
| Աջափնյակ, Երևան | $694 | $916 | $1 054 | $50 | 2 015 |
| Ավան, Երևան | $697 | $832 | $971 | $55 | 1 063 |
| Դավթաշեն, Երևան | $694 | $971 | $1 110 | $55 | 1 545 |
| Էրեբունի, Երևան | $610 | $777 | $916 | $50 | 495 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն, Երևան | $666 | $971 | $1 110 | $50 | 1 648 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա, Երևան | $569 | $916 | $971 | $50 | 1 317 |
| Նոր Նորք, Երևան | $638 | $777 | $888 | $50 | 1 341 |
| Նորք-Մարաշ, Երևան | – | $971 | $1 110 | – | 291 |
| Շենգավիթ, Երևան | $694 | $832 | $916 | $47 | 1 053 |
| Կոտայքի մարզ | $534 | $555 | $638 | $50 | 464 |
| Արարատի մարզ | – | $416 | $610 | $50 | 65 |
| Արմավիրի մարզ | – | $472 | $555 | $55 | 114 |
| Արագածոտնի մարզ | – | – | – | – | 20 |
| Տավուշի մարզ | $416 | $513 | $555 | $42 | 124 |
| Լոռու մարզ | $222 | $333 | $333 | $28 | 108 |
| Շիրակի մարզ | $319 | $388 | $416 | $42 | 507 |
| Գեղարքունիքի մարզ | $250 | $277 | $361 | $42 | 74 |
| Վայոց ձորի մարզ | – | $277 | $277 | $42 | 37 |
| Սյունիքի մարզ | – | $277 | $472 | $42 | 26 |
| Դիլիջան, Տավուշի մարզ | $479 | $555 | $555 | $42 | 97 |
| Գյումրի, Շիրակի մարզ | $333 | $416 | $430 | $42 | 498 |
| Զովունի, Կոտայքի մարզ | – | $832 | – | – | 25 |
| Էջմիածին, Արմավիրի մարզ | – | $527 | $610 | $47 | 76 |
| Վանաձոր, Լոռու մարզ | $222 | $361 | $333 | $28 | 94 |
| Ծաղկաձոր, Կոտայքի մարզ | $555 | $555 | $800 | $50 | 223 |
| Առինջ, Կոտայքի մարզ | – | $888 | – | – | 19 |
| Աշտարակ, Արագածոտնի մարզ | – | – | – | – | 10 |
| Քասախ, Կոտայքի մարզ | – | – | – | – | 12 |
| Հրազդան, Կոտայքի մարզ | $305 | $333 | $333 | – | 52 |
| Սևան, Գեղարքունիքի մարզ | – | $277 | $416 | $42 | 48 |
| Մասիս, Արարատի մարզ | – | – | – | – | 13 |
| Արտաշատ, Արարատի մարզ | – | $416 | – | – | 31 |
| Իջևան, Տավուշի մարզ | – | – | $416 | – | 20 |
| Չարենցավան, Կոտայքի մարզ | – | – | – | – | 15 |
| Ջերմուկ, Վայոց ձորի մարզ | – | $300 | $277 | $42 | 32 |
| Աբովյան, Կոտայքի մարզ | – | $555 | $694 | $44 | 56 |
| Կապան, Սյունիքի մարզ | – | – | – | $55 | 10 |
Ամսական վարձի մեդիան, դոլար։ Դատարկ է, եթե 10.