Kvartal · Ежемесячный отчёт · предварительная версия, обновляется каждый день до конца месяца
Рынок недвижимости Армении, ноябрь 2026
На 19 ноября 2026 года на Kvartal 71 106 объявлений о продаже недвижимости в Армении, 54 402 об аренде и 11 424 посуточно. Медиана цены квадратного метра квартиры в Ереване $2 333 (+0,0% за месяц), аренда двухкомнатной $1 000 в месяц, валовая доходность 8,5% в год. Кадастровый комитет зарегистрировал в сентябре 2026 25 505 сделок с недвижимостью (+21,5% к году ранее).
Пять историй месяца
Районы Еревана
| Район | м², медиана | за месяц | Квартира | Аренда 2-к. | Доходн. | Новостр. | Сделка м² | Разрыв | Объявл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кентрон | $3 500 | +0,2% | $300 000 | $1 207 | 6,5% | +13% | $2 759 | +27% | 6 350 |
| Арабкир | $2 574 | +0,3% | $200 000 | $999 | 7,1% | +24% | $2 077 | +24% | 6 360 |
| Норк-Мараш | $2 347 | −0,1% | $188 885 | $971 | 6,7% | +2% | $1 645 | +43% | 503 |
| Давташен | $2 154 | +1,0% | $174 000 | $971 | 8,0% | +2% | $1 696 | +27% | 1 450 |
| Канакер-Зейтун | $2 099 | −0,5% | $159 529 | $971 | 8,1% | +15% | $1 612 | +30% | 2 122 |
| Аджапняк | $1 969 | +0,6% | $140 000 | $916 | 8,8% | +9% | $1 484 | +33% | 2 394 |
| Шенгавит | $1 968 | +0,6% | $130 000 | $832 | 8,6% | – | $1 464 | +34% | 1 245 |
| Малатия-Себастия | $1 921 | +0,4% | $140 000 | $916 | 8,2% | +18% | $1 434 | +34% | 2 194 |
| Эребуни | $1 882 | +0,1% | $130 000 | $777 | 8,1% | – | $1 505 | +25% | 624 |
| Аван | $1 860 | +0,2% | $135 000 | $832 | 8,1% | −20% | $1 448 | +28% | 1 477 |
| Нор-Норк | $1 818 | +0,7% | $125 000 | $777 | 8,1% | −10% | $1 526 | +19% | 2 318 |
| Нубарашен | $1 315 | −1,4% | $95 500 | – | – | – | $827 | +59% | 24 |
Цены предложения: медианы активных объявлений о продаже квартир; цифра показана, если за ней не меньше 10 объявлений. Сделка: средняя рыночная цена м² по данным Кадастрового комитета, пересчёт по курсу 360 ֏/$; разрыв: насколько объявления дороже сделок.
Аренда в Ереване
| Комнат | Медиана/мес. | Половина в пределах | Объявл. |
|---|---|---|---|
| 1-комнатные | $777 | $638–$971 | 1 628 |
| 2-комнатные | $1 000 | $832–$1 249 | 15 042 |
| 3-комнатные | $1 249 | $999–$1 665 | 13 620 |
| 4+ комнат | $2 000 | $1 387–$3 000 | 3 651 |
Области
| Область | Квартира м² | Дом |
|---|---|---|
| Котайкская область | $1 369 | $205 000 |
| Араратская область | $1 356 | $120 000 |
| Армавирская область | $1 217 | $130 000 |
| Арагацотнская область | $1 186 | $145 051 |
| Тавушская область | $1 144 | $156 000 |
| Сюникская область | $943 | $65 000 |
| Ширакская область | $876 | $70 000 |
| Лорийская область | $771 | $60 000 |
| Гехаркуникская область | $744 | $50 000 |
| Вайоцдзорская область | $667 | $41 619 |
Новые объявления и снижения цен
С 15 ноября 2026 года по 19 ноября 2026 года появилось 4 513 новых объявлений (в Ереване 3 384), снято с сайтов 2 280. Цену снизили в 287 объявлениях о продаже, медиана снижения 5,1%.
| Район | Новых | Снижений цены | Медиана снижения |
|---|---|---|---|
| Арабкир | 646 | 38 | 3,9% |
| Аджапняк | 358 | 24 | 4,7% |
| Кентрон | 814 | 22 | 3,3% |
| Нор-Норк | 244 | 20 | 5,8% |
| Шенгавит | 204 | 17 | 3,6% |
| Аван | 240 | 11 | 4,3% |
| Эребуни | 169 | 11 | 5,6% |
| Малатия-Себастия | 269 | 11 | 7,1% |
| Давташен | 141 | 9 | – |
| Канакер-Зейтун | 235 | 9 | – |
| Норк-Мараш | 52 | 8 | – |
Сделки по данным Кадастрового комитета
Последний опубликованный месяц: сентябрь 2026: 25 505 зарегистрированных сделок (+21,5% к году ранее), из них купля-продажа 7 200 (+28,9%).
Источник: Кадастровый комитет РА, ежемесячные отчёты (https://www.cadastre.am/market_analysis), отчёт за сентябрь 2026: https://www.cadastre.am/storage/files/1-092026.pdf. Сделки: все регистрации прав (купля-продажа, дарение, залог, аренда, наследство и др.). Комитет публикует месяц с задержкой около месяца.
Методика и как цитировать
- Цены предложения: медианы активных объявлений с сайтов недвижимости и агентств Армении на дату данных, без дублей (один объект с нескольких сайтов считается один раз) и явных ошибок. Цены в долларах США; пересчёт драмов по курсу ЦБ РА на дату данных.
- Доходность: 12 медиан аренды к медиане цены продажи по числу комнат, взвешено по объявлениям о продаже. Премия новостроек: разница медиан м² новостроек и вторички.
- Снижение цены: текущая цена ниже прежней на 1–50% (большие «снижения» обычно исправленные опечатки).
- Сделки и цены сделок: Кадастровый комитет РА (cadastre.am), цифры перенесены из ежемесячных отчётов без изменений; распознавание таблиц автоматическое и проверяется по соседним месяцам.
- После закрытия месяца цифры отчёта фиксируются и больше не меняются; данные можно использовать свободно (CC BY 4.0) со ссылкой: «По данным Kvartal на 19 ноября 2026 года» со ссылкой на https://kvartal.am/ru/analitika/otchet/2026-11/.