Kvartal · Ամսական հաշվետվություն · նախնական տարբերակ, թարմացվում է ամեն օր մինչև ամսվա ավարտը
Հայաստանի անշարժ գույքի շուկան, նոյեմբեր 2026
2026 թ. նոյեմբերի 20 դրությամբ Kvartal-ում Հայաստանում կա 71 441 վաճառքի, 54 841 վարձակալության և 11 466 օրավարձի հայտարարություն։ Երևանում բնակարանի 1 մ²-ի մեդիանը $2 333 է (ամսում՝ +0,0%), երկսենյականոցի վարձը՝ $1 000 ամսական, համախառն եկամտաբերությունը՝ 8,5% տարեկան։ Կադաստրի կոմիտեն 2026 թ. սեպտեմբերին գրանցել է անշարժ գույքի 25 505 գործարք (+21,5% նախորդ տարվա համեմատ)։
Ամսվա հինգ պատմություն
Երևանի թաղամասերը
| Թաղամաս | մ², մեդիան | ամսում | Բնակարան | 2 սեն. վարձ | Եկամտ. | Նորակ. | Գործարք մ² | Տարբ. | Հայտ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Կենտրոն | $3 500 | +0,2% | $300 000 | $1 208 | 6,5% | +13% | $2 755 | +27% | 6 373 |
| Արաբկիր | $2 571 | +0,3% | $200 000 | $997 | 7,1% | +24% | $2 073 | +24% | 6 394 |
| Նորք-Մարաշ | $2 345 | −0,1% | $188 885 | $970 | 6,7% | +1% | $1 643 | +43% | 501 |
| Դավթաշեն | $2 154 | +1,0% | $174 000 | $970 | 8,0% | +1% | $1 694 | +27% | 1 457 |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | $2 100 | −0,4% | $160 000 | $970 | 8,1% | +14% | $1 610 | +30% | 2 130 |
| Շենգավիթ | $1 979 | +1,1% | $130 000 | $831 | 8,7% | – | $1 462 | +35% | 1 259 |
| Աջափնյակ | $1 971 | +0,7% | $140 000 | $914 | 8,8% | +9% | $1 482 | +33% | 2 404 |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | $1 921 | +0,4% | $140 000 | $914 | 8,2% | +18% | $1 432 | +34% | 2 209 |
| Էրեբունի | $1 889 | +0,5% | $130 000 | $776 | 8,1% | – | $1 502 | +26% | 625 |
| Ավան | $1 866 | +0,5% | $135 000 | $831 | 8,1% | −20% | $1 446 | +29% | 1 481 |
| Նոր Նորք | $1 824 | +1,0% | $125 000 | $776 | 8,1% | −10% | $1 524 | +20% | 2 343 |
| Նուբարաշեն | $1 333 | +0,0% | $98 000 | – | – | – | $826 | +62% | 25 |
Առաջարկի գներ՝ վաճառվող բնակարանների ակտիվ հայտարարությունների մեդիաններ, առնվազն 10 հայտարարությամբ։ Գործարք՝ Կադաստրի կոմիտեի միջին շուկայական գինը, փոխարժեքը՝ 361 ֏/$; տարբերությունը՝ որքանով են հայտարարությունները թանկ գործարքներից։
Վարձը Երևանում
| Սենյակ | Մեդիան/ամիս | Կեսը | Հայտ. |
|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց | $776 | $637–$970 | 1 653 |
| 2 սենյականոց | $1 000 | $831–$1 247 | 15 182 |
| 3 սենյականոց | $1 247 | $997–$1 662 | 13 708 |
| 4+ սենյակ | $2 000 | $1 385–$3 000 | 3 669 |
Մարզեր
| Մարզ | Բնակարան մ² | Տուն |
|---|---|---|
| Կոտայքի մարզ | $1 370 | $205 000 |
| Արարատի մարզ | $1 354 | $120 000 |
| Արմավիրի մարզ | $1 225 | $130 000 |
| Արագածոտնի մարզ | $1 186 | $149 000 |
| Տավուշի մարզ | $1 143 | $156 000 |
| Սյունիքի մարզ | $945 | $65 000 |
| Շիրակի մարզ | $876 | $70 000 |
| Լոռու մարզ | $770 | $60 000 |
| Գեղարքունիքի մարզ | $744 | $50 000 |
| Վայոց ձորի մարզ | $667 | $41 558 |
Նոր հայտարարություններ և գնի իջեցումներ
2026 թ. նոյեմբերի 15-ից 2026 թ. նոյեմբերի 20 ավելացել է 5 456 նոր հայտարարություն (Երևանում՝ 4 084), հանվել է 2 600. Գինն իջեցվել է 344 վաճառքի հայտարարությունում, իջեցման մեդիանը՝ 5,6%. Երևանում վաճառվող բնակարանը հայտարարություններում մնացել է միջինը 2 օր (15 հանված).
| Թաղամաս | Նոր | Իջեցումներ | Մեդիան |
|---|---|---|---|
| Արաբկիր | 797 | 43 | 5,3% |
| Կենտրոն | 1 001 | 28 | 3,6% |
| Աջափնյակ | 413 | 25 | 5,5% |
| Նոր Նորք | 307 | 25 | 6,4% |
| Շենգավիթ | 249 | 20 | 4,4% |
| Էրեբունի | 208 | 14 | 7,3% |
| Մալաթիա-Սեբաստիա | 314 | 12 | 6,2% |
| Ավան | 271 | 11 | 4,3% |
| Դավթաշեն | 177 | 10 | 2,9% |
| Քանաքեռ-Զեյթուն | 274 | 10 | 5,1% |
| Նորք-Մարաշ | 59 | 10 | 4,2% |
Գործարքներն ըստ Կադաստրի կոմիտեի
Վերջին հրապարակված ամիսը՝ սեպտեմբեր 2026: 25 505 գրանցված գործարք (+21,5% տարեկան), որից առուվաճառք 7 200 (+28,9%).
Աղբյուր: ՀՀ կադաստրի կոմիտե, ամսական վերլուծություններ (https://www.cadastre.am/market_analysis), հաշվետվություն՝ սեպտեմբեր 2026: https://www.cadastre.am/storage/files/1-092026.pdf. Գործարքներ՝ իրավունքների բոլոր գրանցումները։ Կոմիտեն ամիսը հրապարակում է մոտ մեկ ամիս անց։
Մեթոդաբանություն և ինչպես մեջբերել
- Առաջարկի գներ՝ Հայաստանի անշարժ գույքի կայքերի և գործակալությունների ակտիվ հայտարարությունների մեդիաններ՝ առանց կրկնօրինակների և ակնհայտ սխալների։ Գները՝ ԱՄՆ դոլարով, ԿԲ փոխարժեքով։
- Եկամտաբերություն՝ 12 ամսվա վարձի մեդիանը վաճառքի գնի մեդիանի նկատմամբ՝ ըստ սենյակների։
- Գնի իջեցում՝ ընթացիկ գինը 1–50%-ով ցածր է նախկինից։
- Գործարքներ և գործարքի գներ՝ ՀՀ կադաստրի կոմիտե (cadastre.am), թվերը վերցված են ամսական հաշվետվություններից առանց փոփոխության։
- Ամսվա ավարտից հետո թվերը ֆիքսվում են և այլևս չեն փոխվում. տվյալները կարելի է օգտագործել ազատ (CC BY 4.0)՝ հղումով. «Ըստ Kvartal-ի տվյալների՝ 2026 թ. նոյեմբերի 20 դրությամբ»՝ հղումով https://kvartal.am/verlucutyun/hashvetvutyun/2026-11/.