Застройщики Еревана: жилые комплексы и цены
На 19 ноября 2026 года в каталоге Kvartal 189 застройщиков и 284 жилых комплексов Еревана. У каждого застройщика его ЖК, цена м² по прайсу, сроки сдачи и свободные квартиры.
| Застройщик | ЖК | м² от | Свободно | Районы |
|---|---|---|---|---|
| ML Mining | 14 | $1 192 | 856 | Арабкир, Аван, Канакер-Зейтун, Кентрон, Малатия-Себастия, Нор-Норк |
| Bedeck | 8 | $880 | 73 | Арабкир, Давташен, Эребуни, Нор-Норк, Шенгавит |
| Faith Built | 7 | $1 550 | – | Арабкир, Малатия-Себастия, Норк-Мараш |
| New City Projects | 6 | $1 039 | 113 | Аджапняк, Аван, Нор-Норк, Норк-Мараш |
| Metrum Invest | 6 | $1 506 | 30 | Канакер-Зейтун, Кентрон |
| Arm Construct | 6 | $2 314 | 17 | Арабкир, Малатия-Себастия, Нор-Норк |
| Элит Груп | 6 | $1 403 | – | Арабкир, Канакер-Зейтун, Кентрон |
| Capital Build | 5 | $1 429 | 612 | Давташен, Канакер-Зейтун, Кентрон |
| Art Company | 4 | $2 000 | 445 | Арабкир, Кентрон, Нор-Норк |
| Art Residence | 4 | $1 169 | 125 | Арабкир, Аван, Давташен, Норк-Мараш |
| Arcada Construction | 4 | $1 948 | 206 | Давташен, Канакер-Зейтун, Малатия-Себастия |
| Левон Амирханян | 4 | – | – | Кентрон, Нор-Норк |
| Venni Group | 4 | $1 922 | – | Арабкир, Эребуни, Норк-Мараш |
| National Group | 3 | $1 351 | 50 | Аван, Шенгавит |
| Solar City | 3 | $779 | 16 | Аджапняк, Давташен, Нор-Норк |
| TechnoTun | 3 | $2 597 | – | Арабкир, Кентрон, Норк-Мараш |
| Баграмян Билдинг | 3 | – | – | Канакер-Зейтун, Кентрон |
| Ориент Стоун | 3 | $1 013 | 4 | Арабкир, Шенгавит |
| Итарко Констракшн | 3 | – | – | Арабкир, Давташен, Канакер-Зейтун |
| Орд Девелопмент | 2 | $1 636 | – | Арабкир |
| Prime Developers | 2 | $1 221 | 109 | Аван, Канакер-Зейтун |
| Tigran Mets Group | 2 | $1 020 | 70 | Малатия-Себастия |
| Кейр Билдинг Сервизис | 2 | $1 974 | – | Арабкир |
| Founder | 2 | $1 532 | 57 | Кентрон, Малатия-Себастия |
| Brawerk | 2 | $1 857 | 19 | Арабкир, Аван |
| Renshin | 2 | $7 532 | 59 | Кентрон |
| Spitak Tnak | 2 | – | – | Арабкир, Канакер-Зейтун |
| Квадра Констракшн | 2 | – | – | Аван, Кентрон |
| Гевмик | 2 | $1 558 | – | Аджапняк, Малатия-Себастия |
| Arare | 2 | $1 377 | 12 | Давташен |
| Nurazyan Construction | 2 | – | 7 | Кентрон, Норк-Мараш |
| V&B Construction | 2 | $1 766 | – | Канакер-Зейтун, Кентрон |
| Грандшин | 2 | $1 351 | – | Аван |
| Aygedzor | 2 | $1 974 | – | Аван, Канакер-Зейтун |
| Саакяншин | 2 | – | – | Малатия-Себастия, Шенгавит |
| Amanoo | 2 | – | – | Норк-Мараш |
| АГШин | 2 | $1 091 | – | Аджапняк |
| Defanse Housing Invest | 1 | $1 429 | 3073 | Аджапняк |
| Renshin urban investments | 1 | $3 636 | – | Арабкир |
| ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН | 1 | $1 143 | 241 | Нор-Норк |
| Сола Шин | 1 | $1 792 | 183 | Малатия-Себастия |
| Mikshin | 1 | – | – | Арабкир |
| Мец Сюник | 1 | $1 818 | 23 | Нор-Норк |
| Каджац Тун | 1 | $1 610 | 26 | Давташен |
| Ной Лакшери Апартамент | 1 | $1 935 | 1 | Малатия-Себастия |
| Top Buildings | 1 | $1 818 | – | Аван |
| Green Property Development | 1 | $2 532 | 98 | Канакер-Зейтун |
| АМ Констракшн | 1 | $2 930 | 2 | Кентрон |
| Амур Констракшн | 1 | $3 193 | 99 | Кентрон |
| GM Development | 1 | $1 610 | 28 | Арабкир |
| Лорида Груп | 1 | $1 393 | 58 | Аджапняк |
| Лав-Сар | 1 | $1 429 | – | Нор-Норк |
| Nova Building | 1 | $2 026 | 57 | Канакер-Зейтун |
| CBS Construction | 1 | $1 896 | 48 | Арабкир |
| Булдозер Груп | 1 | – | 67 | Норк-Мараш |
| AG Construct | 1 | $1 273 | 53 | Аджапняк |
| АР-ШИН КОНСТРАКТ | 1 | – | – | Аджапняк |
| Реншин Градостроительные Инвестиции | 1 | – | – | Давташен |
| Գևորգ Դարբինյան | 1 | $1 131 | 53 | Аван |
| Нью Эра | 1 | $1 377 | 11 | Нор-Норк |
| Урбан Юнит | 1 | – | – | Кентрон |
| Azbuka Development | 1 | $2 310 | – | Норк-Мараш |
| Жилой комплекс Норк | 1 | $1 294 | 41 | Норк-Мараш |
| Ас Концерн | 1 | – | – | Канакер-Зейтун |
| Siluet Invest | 1 | $1 636 | 43 | Канакер-Зейтун |
| Резиденс 50 | 1 | $1 481 | 22 | Норк-Мараш |
| NORTH SHINE | 1 | $1 416 | – | Аван |
| PJKT Development | 1 | $1 506 | 39 | Норк-Мараш |
| Ն ԵՎ Ս ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ | 1 | – | – | Давташен |
| Нью Эйдж Констракшн | 1 | $1 403 | 31 | Малатия-Себастия |
| HAY DEVELOP | 1 | $1 584 | 36 | Арабкир |
| Գազավիկ | 1 | $1 163 | – | Аджапняк |
| Пиацца Гранде | 1 | – | – | Кентрон |
| Роял Билдинг | 1 | $3 117 | 16 | Кентрон |
| АСР | 1 | $1 584 | 32 | Аван |
| Анур | 1 | – | – | Кентрон |
| Metta Group | 1 | $1 610 | 10 | Арабкир |
| Луйсер | 1 | $2 125 | 17 | Малатия-Себастия |
| Сафарян Шин | 1 | – | – | Канакер-Зейтун |
| Сариландж Билдинг | 1 | $1 313 | 28 | Норк-Мараш |
| ՀՐԱԿ | 1 | $3 039 | – | Кентрон |
| RAYZ Residence | 1 | $2 312 | 8 | Арабкир |
| Джав-А Шин | 1 | $1 429 | 14 | Нор-Норк |
| Григ Девелопмент | 1 | – | 4 | Малатия-Себастия |
| Zeytun Build | 1 | $1 714 | 4 | Канакер-Зейтун |
| Эребуни-Армани | 1 | $945 | 18 | Эребуни |
| Monte Residence | 1 | $775 | 22 | Малатия-Себастия |
| Шинарт Групп | 1 | – | – | Аджапняк |
| Вагарш и сыновья концерн | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| АСАШИН | 1 | $1 818 | 21 | Норк-Мараш |
| Аван Хоум | 1 | $1 909 | 19 | Аван |
| Либрейт Строительная Компания | 1 | $2 468 | – | Арабкир |
| Снарт Строительная Компания | 1 | – | – | Давташен |
| БУСАБ РЕЗИДЕНС | 1 | $994 | 12 | Аван |
| Sunday Towers | 1 | $1 948 | – | Арабкир |
| ГМГ Групп | 1 | $1 792 | 18 | Арабкир |
| Ной Резиденс | 1 | $1 896 | 12 | Малатия-Себастия |
| Экошин Груп | 1 | – | – | Арабкир |
| Омега Плюс | 1 | – | 15 | Нор-Норк |
| Dara Apartments | 1 | $1 870 | 1 | Арабкир |
| Ретро-Шин | 1 | $2 052 | 4 | Давташен |
| Горизонт Инвест | 1 | $3 377 | 11 | Кентрон |
| Grant Construction | 1 | $2 555 | 13 | Арабкир |
| Каскад Хилс | 1 | – | – | Кентрон |
| Пайтамшак | 1 | – | 10 | Шенгавит |
| АМ Констракт | 1 | – | – | Малатия-Себастия |
| Модерн Таун | 1 | – | – | Арабкир |
| Paragraph Construction | 1 | $1 688 | 2 | Арабкир |
| Ս․Ս․ Եղբայրներ | 1 | $2 530 | 3 | Арабкир |
| Аква-Лен Шин | 1 | – | – | Кентрон |
| Клаб Хаус Ереван | 1 | $2 500 | 7 | Кентрон |
| Sophene | 1 | – | – | Арабкир |
| 4A Capital | 1 | $2 857 | 10 | Арабкир |
| HL Construction | 1 | $1 892 | 8 | Норк-Мараш |
| Даймонд Хиллс Норк | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| APEX GM Developer | 1 | – | – | Кентрон |
| Alliance Investment | 1 | – | – | Кентрон |
| Femida | 1 | – | – | Давташен |
| Крафтид Констракшнс | 1 | $1 610 | 6 | Нор-Норк |
| Нор Тун | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Объединение выпускников ЕГУ | 1 | – | – | Малатия-Себастия |
| ՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԳՐՈՒՊ | 1 | – | – | Малатия-Себастия |
| Aldina | 1 | $1 818 | 2 | Арабкир |
| АРМАРШИН ГРУП | 1 | $1 039 | 6 | Аван |
| Kamertoon | 1 | – | 3 | Кентрон |
| Капитал Груп | 1 | – | – | Кентрон |
| Ռենովեյշն փրոջեքթ մենեջմենթ քամփնի | 1 | $2 148 | 6 | Кентрон |
| Роял Классик Хауз | 1 | – | – | Кентрон |
| С.Т.Ш. Пирамида | 1 | $1 481 | 5 | Давташен |
| Джет Сет Констракт | 1 | – | – | Аджапняк |
| ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ | 1 | – | – | Кентрон |
| Slavonakan Residence | 1 | $2 205 | 5 | Арабкир |
| Soho Construction | 1 | – | – | Аджапняк |
| Армгидроэнергопроект | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| Ауреа Груп | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Capital Plus | 1 | – | – | Арабкир |
| CONSULT | 1 | – | – | Кентрон |
| Джоинт Констракшнс | 1 | – | – | Нор-Норк |
| ЭкоПанел Груп | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Նարեկացի Հաուս | 1 | $1 640 | 4 | Аван |
| Норакаруйц | 1 | $2 364 | 2 | Арабкир |
| ԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ | 1 | $1 792 | – | Аван |
| Дзори Тах | 1 | – | – | Нор-Норк |
| ХАЭКШИН | 1 | – | 2 | Давташен |
| Маунтин Плаза | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| ТМ Мегахолдинг | 1 | – | – | Нор-Норк |
| AAA SHIN | 1 | $1 429 | – | Канакер-Зейтун |
| Билдинг Капитал | 1 | – | – | Арабкир |
| Деконсарт | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Эко Билдинг | 1 | $1 610 | – | Нор-Норк |
| ЭНЭМ КОНСТРАКШН | 1 | $2 208 | 1 | Аван |
| Эй Ди Эй Тек | 1 | – | – | Канакер-Зейтун |
| Малхасяншин | 1 | – | – | Давташен |
| Платинум Хомс | 1 | – | – | Арабкир |
| по реестру: Атом Мартиросян | 1 | $2 400 | – | Норк-Мараш |
| РИД | 1 | $5 000 | – | Кентрон |
| ԹԱՐԳԵԹ ԲԻԼԴԻՆԳ | 1 | – | – | Аджапняк |
| Zoar | 1 | $1 455 | – | Аван |
| Baghramyan Residence | 1 | – | – | Арабкир |
| Дрим Хаус | 1 | – | – | Эребуни |
| Джаст Девелопер | 1 | – | 1 | Нор-Норк |
| Элитшин Груп | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Грин Хилз | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Нат Констракшн | 1 | – | – | Аван |
| СИЛ Капитал Констракшн | 1 | – | – | Арабкир |
| Солид Проджектс | 1 | – | – | Аджапняк |
| Zover Estates | 1 | $727 | – | Канакер-Зейтун |
| АПЕКС ДжиЭм Девелопер | 1 | – | – | Кентрон |
| AUREX | 1 | $1 013 | – | Нор-Норк |
| Avani Premium Home | 1 | – | – | Аван |
| Calibri Development | 1 | $1 800 | – | Кентрон |
| Дефанс Хаузинг Инвест | 1 | – | – | Аджапняк |
| ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՅԹՈՒՆ-ՍԱՌՑԱՐԱՆ ԲԲԸ | 1 | $2 026 | – | Канакер-Зейтун |
| Felicity | 1 | – | – | Давташен |
| Хахамян Эритидж | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| ՋԻ ԹԻ ԷՍ ԲԻԼԴԻՆԳ | 1 | – | – | Аджапняк |
| Канач Тах | 1 | – | – | Аван |
| Kievyan Residence | 1 | – | – | Арабкир |
| Ливинг Резиденс | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Noy Invest Group | 1 | $1 636 | – | Малатия-Себастия |
| Олимп Констракшн | 1 | $1 606 | – | Нор-Норк |
| Partner Group | 1 | – | – | Норк-Мараш |
| Павильон Груп | 1 | $1 481 | – | Давташен |
| РЕМ ГРУП | 1 | $1 039 | – | Шенгавит |
| Renco | 1 | $5 900 | – | Кентрон |
| Sahakyanshin | 1 | – | – | Аван |
| Shin-Stroy House | 1 | $1 325 | – | Аван |
| Солар Сити | 1 | – | – | Нор-Норк |
| Строительная Компания | 1 | $1 584 | – | Аван |
Частые вопросы
Какие застройщики строят больше всего в Ереване?
ML Mining: 14; Bedeck: 8; Faith Built: 7; New City Projects: 6; Metrum Invest: 6.