Կառուցապատողներ Երևանում. բնակելի համալիրներ և գներ
2026 թ. նոյեմբերի 18 դրությամբ Kvartal-ի կատալոգում կա Երևանի 190 կառուցապատող և 285 բնակելի համալիր։
| Կառուցապատող | Համալիր | մ²՝ սկսած | Ազատ | Թաղամասեր |
|---|---|---|---|---|
| ML Mining | 14 | $1 192 | 856 | Արաբկիր, Ավան, Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք |
| Bedeck | 8 | $880 | 73 | Արաբկիր, Դավթաշեն, Էրեբունի, Նոր Նորք, Շենգավիթ |
| Faith Built | 7 | $1 550 | – | Արաբկիր, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նորք-Մարաշ |
| New City Projects | 6 | $1 039 | 113 | Աջափնյակ, Ավան, Նոր Նորք, Նորք-Մարաշ |
| Metrum Invest | 6 | $1 506 | 30 | Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն |
| Arm Construct | 6 | $2 314 | 17 | Արաբկիր, Մալաթիա-Սեբաստիա, Նոր Նորք |
| Elite Group | 6 | $1 403 | – | Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն |
| Capital Build | 5 | $1 429 | 612 | Դավթաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն |
| Art Company | 4 | $2 000 | 445 | Արաբկիր, Կենտրոն, Նոր Նորք |
| Art Residence | 4 | $1 169 | 125 | Արաբկիր, Ավան, Դավթաշեն, Նորք-Մարաշ |
| Arcada Construction | 4 | $1 948 | 206 | Դավթաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն, Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Левон Амирханян | 4 | – | – | Կենտրոն, Նոր Նորք |
| Venni Group | 4 | $1 922 | – | Արաբկիր, Էրեբունի, Նորք-Մարաշ |
| National Group | 3 | $1 351 | 50 | Ավան, Շենգավիթ |
| Solar City | 3 | $779 | 16 | Աջափնյակ, Դավթաշեն, Նոր Նորք |
| TechnoTun | 3 | $2 597 | – | Արաբկիր, Կենտրոն, Նորք-Մարաշ |
| Баграмян Билдинг | 3 | – | – | Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն |
| Ориент Стоун | 3 | $1 013 | 4 | Արաբկիր, Շենգավիթ |
| Итарко Констракшн | 3 | – | – | Արաբկիր, Դավթաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն |
| ORD Development | 2 | $1 636 | – | Արաբկիր |
| Prime Developers | 2 | $1 221 | 109 | Ավան, Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Tigran Mets Group | 2 | $1 020 | 70 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Кейр Билдинг Сервизис | 2 | $1 974 | – | Արաբկիր |
| Founder | 2 | $1 532 | 57 | Կենտրոն, Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Brawerk | 2 | $1 857 | 19 | Արաբկիր, Ավան |
| Renshin | 2 | $7 532 | 59 | Կենտրոն |
| Spitak Tnak | 2 | – | – | Արաբկիր, Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Квадра Констракшн | 2 | – | – | Ավան, Կենտրոն |
| ԱՐԱՐԷ | 2 | $1 377 | 12 | Դավթաշեն |
| Гевмик | 2 | $1 558 | – | Աջափնյակ, Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Nurazyan Construction | 2 | – | 7 | Կենտրոն, Նորք-Մարաշ |
| V&B Construction | 2 | $1 766 | – | Քանաքեռ-Զեյթուն, Կենտրոն |
| ԳՐԱՆԴՇԻՆ | 2 | $1 351 | – | Ավան |
| Aygedzor | 2 | $1 974 | – | Ավան, Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Саакяншин | 2 | – | – | Մալաթիա-Սեբաստիա, Շենգավիթ |
| Amanoo | 2 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| АГШин | 2 | $1 091 | – | Աջափնյակ |
| Defanse Housing Invest | 1 | $1 429 | 3073 | Աջափնյակ |
| Renshin urban investments | 1 | $3 636 | – | Արաբկիր |
| ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН | 1 | $1 143 | 241 | Նոր Նորք |
| Сола Шин | 1 | $1 792 | 183 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Mikshin | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Мец Сюник | 1 | $1 818 | 23 | Նոր Նորք |
| Каджац Тун | 1 | $1 610 | 26 | Դավթաշեն |
| Ной Лакшери Апартамент | 1 | $1 935 | 1 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Top Buildings | 1 | $1 818 | – | Ավան |
| Green Property Development | 1 | $2 532 | 98 | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| АМ Констракшн | 1 | $2 930 | 2 | Կենտրոն |
| Амур Констракшн | 1 | $3 193 | 99 | Կենտրոն |
| Лорида Груп | 1 | $1 393 | 58 | Աջափնյակ |
| GM Development | 1 | $1 610 | 28 | Արաբկիր |
| Лав-Сар | 1 | $1 429 | – | Նոր Նորք |
| Nova Building | 1 | $2 026 | 57 | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| CBS Construction | 1 | $1 896 | 48 | Արաբկիր |
| Булдозер Груп | 1 | – | 67 | Նորք-Մարաշ |
| AG Construct | 1 | $1 273 | 53 | Աջափնյակ |
| АР-ШИН КОНСТРАКТ | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Реншин Градостроительные Инвестиции | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Գևորգ Դարբինյան | 1 | $1 131 | 53 | Ավան |
| Нью Эра | 1 | $1 377 | 11 | Նոր Նորք |
| Ас Концерн | 1 | – | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Azbuka Development | 1 | $2 310 | – | Նորք-Մարաշ |
| Урбан Юнит | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Жилой комплекс Норк | 1 | $1 294 | 41 | Նորք-Մարաշ |
| Siluet Invest | 1 | $1 636 | 43 | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Резиденс 50 | 1 | $1 481 | 22 | Նորք-Մարաշ |
| NORTH SHINE | 1 | $1 416 | – | Ավան |
| PJKT Development | 1 | $1 506 | 39 | Նորք-Մարաշ |
| Ն ԵՎ Ս ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Нью Эйдж Констракшн | 1 | $1 403 | 31 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| HAY DEVELOP | 1 | $1 584 | 36 | Արաբկիր |
| Գազավիկ | 1 | $1 163 | – | Աջափնյակ |
| Пиацца Гранде | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Роял Билдинг | 1 | $3 117 | 16 | Կենտրոն |
| АСР | 1 | $1 584 | 32 | Ավան |
| Анур | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Metta Group | 1 | $1 610 | 10 | Արաբկիր |
| Луйсер | 1 | $2 125 | 17 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Сафарян Шин | 1 | – | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Сариландж Билдинг | 1 | $1 313 | 28 | Նորք-Մարաշ |
| ՀՐԱԿ | 1 | $3 039 | – | Կենտրոն |
| RAYZ Residence | 1 | $2 312 | 8 | Արաբկիր |
| Джав-А Шин | 1 | $1 429 | 14 | Նոր Նորք |
| Эребуни-Армани | 1 | $945 | 18 | Էրեբունի |
| Monte Residence | 1 | $775 | 22 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Вагарш и сыновья концерн | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| Zeytun Build | 1 | $1 714 | 4 | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| АСАШИН | 1 | $1 818 | 21 | Նորք-Մարաշ |
| Аван Хоум | 1 | $1 909 | 19 | Ավան |
| Григ Девелопмент | 1 | – | 4 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Либрейт Строительная Компания | 1 | $2 468 | – | Արաբկիր |
| Шинарт Групп | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| БУСАБ РЕЗИДЕНС | 1 | $994 | 12 | Ավան |
| Ной Резиденс | 1 | $1 896 | 12 | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Снарт Строительная Компания | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Sunday Towers | 1 | $1 948 | – | Արաբկիր |
| ГМГ Групп | 1 | $1 792 | 18 | Արաբկիր |
| Экошин Груп | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Омега Плюс | 1 | – | 15 | Նոր Նորք |
| Dara Apartments | 1 | $1 870 | 1 | Արաբկիր |
| Ретро-Шин | 1 | $2 052 | 4 | Դավթաշեն |
| Горизонт Инвест | 1 | $3 377 | 11 | Կենտրոն |
| Grant Construction | 1 | $2 555 | 13 | Արաբկիր |
| Каскад Хилс | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Пайтамшак | 1 | – | 10 | Շենգավիթ |
| АМ Констракт | 1 | – | – | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Ս․Ս․ Եղբայրներ | 1 | $2 530 | 3 | Արաբկիր |
| Аква-Лен Шин | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Клаб Хаус Ереван | 1 | $2 500 | 7 | Կենտրոն |
| Модерн Таун | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Paragraph Construction | 1 | $1 688 | 2 | Արաբկիր |
| 4A Capital | 1 | $2 857 | 10 | Արաբկիր |
| HL Construction | 1 | $1 892 | 8 | Նորք-Մարաշ |
| ՄԱՄԻԿ 41/1 | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Aldina | 1 | $1 818 | 2 | Արաբկիր |
| APEX GM Developer | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Даймонд Хиллс Норк | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| Sophene | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Alliance Investment | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Femida | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Крафтид Констракшнс | 1 | $1 610 | 6 | Նոր Նորք |
| Нор Тун | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Объединение выпускников ЕГУ | 1 | – | – | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| ՇԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԳՐՈՒՊ | 1 | – | – | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| АРМАРШИН ГРУП | 1 | $1 039 | 6 | Ավան |
| Kamertoon | 1 | – | 3 | Կենտրոն |
| Капитал Груп | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Ռենովեյշն փրոջեքթ մենեջմենթ քամփնի | 1 | $2 148 | 6 | Կենտրոն |
| Роял Классик Хауз | 1 | – | – | Կենտրոն |
| С.Т.Ш. Пирамида | 1 | $1 481 | 5 | Դավթաշեն |
| Джет Сет Констракт | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Норакаруйц | 1 | $2 364 | 2 | Արաբկիր |
| ՍԻԹԻ ՍԵՆԹՐ ԴԻՎԵԼԸՓՄԵՆԹ | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Slavonakan Residence | 1 | $2 205 | 5 | Արաբկիր |
| Soho Construction | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Армгидроэнергопроект | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| Ауреа Груп | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| CONSULT | 1 | – | – | Կենտրոն |
| Джоинт Констракшнс | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| ЭкоПанел Груп | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Նարեկացի Հաուս | 1 | $1 640 | 4 | Ավան |
| ԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ | 1 | $1 792 | – | Ավան |
| Capital Plus | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Деконсарт | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Дзори Тах | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| ХАЭКШИН | 1 | – | 2 | Դավթաշեն |
| Маунтин Плаза | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| ТМ Мегахолдинг | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| AAA SHIN | 1 | $1 429 | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Билдинг Капитал | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Эко Билдинг | 1 | $1 610 | – | Նոր Նորք |
| ЭНЭМ КОНСТРАКШН | 1 | $2 208 | 1 | Ավան |
| Малхасяншин | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Платинум Хомс | 1 | – | – | Արաբկիր |
| по реестру: Атом Мартиросян | 1 | $2 400 | – | Նորք-Մարաշ |
| РИД | 1 | $5 000 | – | Կենտրոն |
| ԹԱՐԳԵԹ ԲԻԼԴԻՆԳ | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Zoar | 1 | $1 455 | – | Ավան |
| Baghramyan Residence | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Дрим Хаус | 1 | – | – | Էրեբունի |
| Джаст Девелопер | 1 | – | 1 | Նոր Նորք |
| Элитшин Груп | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Эй Ди Эй Тек | 1 | – | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Грин Хилз | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Нат Констракшн | 1 | – | – | Ավան |
| СИЛ Капитал Констракшн | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Солид Проджектс | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Zover Estates | 1 | $727 | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| АПЕКС ДжиЭм Девелопер | 1 | – | – | Կենտրոն |
| AUREX | 1 | $1 013 | – | Նոր Նորք |
| Avani Premium Home | 1 | – | – | Ավան |
| Calibri Development | 1 | $1 800 | – | Կենտրոն |
| Дефанс Хаузинг Инвест | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԵՅԹՈՒՆ-ՍԱՌՑԱՐԱՆ ԲԲԸ | 1 | $2 026 | – | Քանաքեռ-Զեյթուն |
| Felicity | 1 | – | – | Դավթաշեն |
| Хахамян Эритидж | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| ՋԻ ԹԻ ԷՍ ԲԻԼԴԻՆԳ | 1 | – | – | Աջափնյակ |
| Канач Тах | 1 | – | – | Ավան |
| Kievyan Residence | 1 | – | – | Արաբկիր |
| Ливинг Резиденс | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Noy Invest Group | 1 | $1 636 | – | Մալաթիա-Սեբաստիա |
| Олимп Констракшн | 1 | $1 606 | – | Նոր Նորք |
| Partner Group | 1 | – | – | Նորք-Մարաշ |
| Павильон Груп | 1 | $1 481 | – | Դավթաշեն |
| РЕМ ГРУП | 1 | $1 039 | – | Շենգավիթ |
| Renco | 1 | $5 900 | – | Կենտրոն |
| Sahakyanshin | 1 | – | – | Ավան |
| Shin-Stroy House | 1 | $1 325 | – | Ավան |
| Солар Сити | 1 | – | – | Նոր Նորք |
| Строительная Компания | 1 | $1 584 | – | Ավան |
Հաճախ տրվող հարցեր
Ո՞ր կառուցապատողներն են ամենաշատը կառուցում Երևանում
ML Mining: 14; Bedeck: 8; Faith Built: 7; New City Projects: 6; Metrum Invest: 6։