Yerevan developers: complexes and prices
As of 18 November 2026, the Kvartal catalogue has 190 developers and 285 residential complexes in Yerevan. Each developer page lists its complexes, price per m² by price list, completion and flats available.
| Developer | Complexes | m² from | Available | Districts |
|---|---|---|---|---|
| ML Mining | 14 | $1 192 | 856 | Arabkir, Avan, Kanaker-Zeytun, Kentron, Malatia-Sebastia, Nor Nork |
| Bedeck | 8 | $880 | 73 | Arabkir, Davtashen, Erebuni, Nor Nork, Shengavit |
| Faith Built | 7 | $1 550 | – | Arabkir, Malatia-Sebastia, Nork-Marash |
| New City Projects | 6 | $1 039 | 113 | Ajapnyak, Avan, Nor Nork, Nork-Marash |
| Metrum Invest | 6 | $1 506 | 30 | Kanaker-Zeytun, Kentron |
| Arm Construct | 6 | $2 314 | 17 | Arabkir, Malatia-Sebastia, Nor Nork |
| Elite Group | 6 | $1 403 | – | Arabkir, Kanaker-Zeytun, Kentron |
| Capital Build | 5 | $1 429 | 612 | Davtashen, Kanaker-Zeytun, Kentron |
| Art Company | 4 | $2 000 | 445 | Arabkir, Kentron, Nor Nork |
| Art Residence | 4 | $1 169 | 125 | Arabkir, Avan, Davtashen, Nork-Marash |
| Arcada Construction | 4 | $1 948 | 206 | Davtashen, Kanaker-Zeytun, Malatia-Sebastia |
| Levon Amirhanyan | 4 | – | – | Kentron, Nor Nork |
| Venni Group | 4 | $1 922 | – | Arabkir, Erebuni, Nork-Marash |
| National Group | 3 | $1 351 | 50 | Avan, Shengavit |
| Solar City | 3 | $779 | 16 | Ajapnyak, Davtashen, Nor Nork |
| TechnoTun | 3 | $2 597 | – | Arabkir, Kentron, Nork-Marash |
| Bagramyan Bilding | 3 | – | – | Kanaker-Zeytun, Kentron |
| Orient Stoun | 3 | $1 013 | 4 | Arabkir, Shengavit |
| Itarko Konstrakshn | 3 | – | – | Arabkir, Davtashen, Kanaker-Zeytun |
| ORD Development | 2 | $1 636 | – | Arabkir |
| Prime Developers | 2 | $1 221 | 109 | Avan, Kanaker-Zeytun |
| Tigran Mets Group | 2 | $1 020 | 70 | Malatia-Sebastia |
| Keyr Bilding Servizis | 2 | $1 974 | – | Arabkir |
| Founder | 2 | $1 532 | 57 | Kentron, Malatia-Sebastia |
| Brawerk | 2 | $1 857 | 19 | Arabkir, Avan |
| Renshin | 2 | $7 532 | 59 | Kentron |
| Spitak Tnak | 2 | – | – | Arabkir, Kanaker-Zeytun |
| Kvadra Konstrakshn | 2 | – | – | Avan, Kentron |
| Arare | 2 | $1 377 | 12 | Davtashen |
| Gevmik | 2 | $1 558 | – | Ajapnyak, Malatia-Sebastia |
| Nurazyan Construction | 2 | – | 7 | Kentron, Nork-Marash |
| V&B Construction | 2 | $1 766 | – | Kanaker-Zeytun, Kentron |
| Grandshin | 2 | $1 351 | – | Avan |
| Aygedzor | 2 | $1 974 | – | Avan, Kanaker-Zeytun |
| Saakyanshin | 2 | – | – | Malatia-Sebastia, Shengavit |
| Amanoo | 2 | – | – | Nork-Marash |
| Agshin | 2 | $1 091 | – | Ajapnyak |
| Defanse Housing Invest | 1 | $1 429 | 3073 | Ajapnyak |
| Renshin urban investments | 1 | $3 636 | – | Arabkir |
| Ey Vi Pi Konstrakshn | 1 | $1 143 | 241 | Nor Nork |
| Sola Shin | 1 | $1 792 | 183 | Malatia-Sebastia |
| Mikshin | 1 | – | – | Arabkir |
| Mets Syunik | 1 | $1 818 | 23 | Nor Nork |
| Kadzhats Tun | 1 | $1 610 | 26 | Davtashen |
| Noy Laksheri Apartament | 1 | $1 935 | 1 | Malatia-Sebastia |
| Top Buildings | 1 | $1 818 | – | Avan |
| Green Property Development | 1 | $2 532 | 98 | Kanaker-Zeytun |
| Am Konstrakshn | 1 | $2 930 | 2 | Kentron |
| Amur Konstrakshn | 1 | $3 193 | 99 | Kentron |
| Lorida Grup | 1 | $1 393 | 58 | Ajapnyak |
| GM Development | 1 | $1 610 | 28 | Arabkir |
| Lav Sar | 1 | $1 429 | – | Nor Nork |
| Nova Building | 1 | $2 026 | 57 | Kanaker-Zeytun |
| CBS Construction | 1 | $1 896 | 48 | Arabkir |
| Buldozer Grup | 1 | – | 67 | Nork-Marash |
| AG Construct | 1 | $1 273 | 53 | Ajapnyak |
| Ar Shin Konstrakt | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Renshin Gradostroitelnye Investitsii | 1 | – | – | Davtashen |
| Gevorg Darbinyan | 1 | $1 131 | 53 | Avan |
| Nyu Era | 1 | $1 377 | 11 | Nor Nork |
| As Kontsern | 1 | – | – | Kanaker-Zeytun |
| Azbuka Development | 1 | $2 310 | – | Nork-Marash |
| Urban Yunit | 1 | – | – | Kentron |
| Zhiloy Kompleks Nork | 1 | $1 294 | 41 | Nork-Marash |
| Siluet Invest | 1 | $1 636 | 43 | Kanaker-Zeytun |
| Rezidens 50 | 1 | $1 481 | 22 | Nork-Marash |
| NORTH SHINE | 1 | $1 416 | – | Avan |
| PJKT Development | 1 | $1 506 | 39 | Nork-Marash |
| N Ev S Konstrakshn | 1 | – | – | Davtashen |
| Nyu Eydzh Konstrakshn | 1 | $1 403 | 31 | Malatia-Sebastia |
| HAY DEVELOP | 1 | $1 584 | 36 | Arabkir |
| Gazavik | 1 | $1 163 | – | Ajapnyak |
| Piatstsa Grande | 1 | – | – | Kentron |
| Royal Bilding | 1 | $3 117 | 16 | Kentron |
| Asr | 1 | $1 584 | 32 | Avan |
| Anur | 1 | – | – | Kentron |
| Metta Group | 1 | $1 610 | 10 | Arabkir |
| Luyser | 1 | $2 125 | 17 | Malatia-Sebastia |
| Safaryan Shin | 1 | – | – | Kanaker-Zeytun |
| Sarilandzh Bilding | 1 | $1 313 | 28 | Nork-Marash |
| Hrak | 1 | $3 039 | – | Kentron |
| RAYZ Residence | 1 | $2 312 | 8 | Arabkir |
| Dzhav A Shin | 1 | $1 429 | 14 | Nor Nork |
| Erebuni Armani | 1 | $945 | 18 | Erebuni |
| Monte Residence | 1 | $775 | 22 | Malatia-Sebastia |
| Vagarsh I Synovya Kontsern | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Zeytun Build | 1 | $1 714 | 4 | Kanaker-Zeytun |
| Asashin | 1 | $1 818 | 21 | Nork-Marash |
| Avan Houm | 1 | $1 909 | 19 | Avan |
| Grig Development | 1 | – | 4 | Malatia-Sebastia |
| Libreyt Stroitelnaya Kompaniya | 1 | $2 468 | – | Arabkir |
| Shinart Grupp | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Busab Rezidens | 1 | $994 | 12 | Avan |
| Noy Rezidens | 1 | $1 896 | 12 | Malatia-Sebastia |
| Snart Stroitelnaya Kompaniya | 1 | – | – | Davtashen |
| Sunday Towers | 1 | $1 948 | – | Arabkir |
| Gmg Grupp | 1 | $1 792 | 18 | Arabkir |
| Ekoshin Grup | 1 | – | – | Arabkir |
| Omega Plyus | 1 | – | 15 | Nor Nork |
| Dara Apartments | 1 | $1 870 | 1 | Arabkir |
| Retro Shin | 1 | $2 052 | 4 | Davtashen |
| Gorizont Invest | 1 | $3 377 | 11 | Kentron |
| Grant Construction | 1 | $2 555 | 13 | Arabkir |
| Kaskad Hils | 1 | – | – | Kentron |
| Paytamshak | 1 | – | 10 | Shengavit |
| Am Konstrakt | 1 | – | – | Malatia-Sebastia |
| S S Eghbayrner | 1 | $2 530 | 3 | Arabkir |
| Akva Len Shin | 1 | – | – | Kentron |
| Klab Haus Erevan | 1 | $2 500 | 7 | Kentron |
| Modern Taun | 1 | – | – | Arabkir |
| Paragraph Construction | 1 | $1 688 | 2 | Arabkir |
| 4A Capital | 1 | $2 857 | 10 | Arabkir |
| HL Construction | 1 | $1 892 | 8 | Nork-Marash |
| Mamik 41 1 | 1 | – | – | Arabkir |
| Aldina | 1 | $1 818 | 2 | Arabkir |
| APEX GM Developer | 1 | – | – | Kentron |
| Daymond Hills Nork | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Sophene | 1 | – | – | Arabkir |
| Alliance Investment | 1 | – | – | Kentron |
| Femida | 1 | – | – | Davtashen |
| Kraftid Konstrakshns | 1 | $1 610 | 6 | Nor Nork |
| Nor Tun | 1 | – | – | Nor Nork |
| Obedinenie Vypusknikov Egu | 1 | – | – | Malatia-Sebastia |
| Shin Kapital Grovp | 1 | – | – | Malatia-Sebastia |
| Armarshin Grup | 1 | $1 039 | 6 | Avan |
| Kamertoon | 1 | – | 3 | Kentron |
| Kapital Grup | 1 | – | – | Kentron |
| Renoveyshn Projekt Menejment Kampni | 1 | $2 148 | 6 | Kentron |
| Royal Klassik Hauz | 1 | – | – | Kentron |
| S T Sh Piramida | 1 | $1 481 | 5 | Davtashen |
| Dzhet Set Konstrakt | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Norakaruyts | 1 | $2 364 | 2 | Arabkir |
| Siti Sentr Divelypment | 1 | – | – | Kentron |
| Slavonakan Residence | 1 | $2 205 | 5 | Arabkir |
| Soho Construction | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Armgidroenergoproekt | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Aurea Grup | 1 | – | – | Nor Nork |
| CONSULT | 1 | – | – | Kentron |
| Dzhoint Konstrakshns | 1 | – | – | Nor Nork |
| Ekopanel Grup | 1 | – | – | Nor Nork |
| Narekatsi Haovs | 1 | $1 640 | 4 | Avan |
| Arman Artak Eghbayrner | 1 | $1 792 | – | Avan |
| Capital Plus | 1 | – | – | Arabkir |
| Dekonsart | 1 | – | – | Nor Nork |
| Dzori Tah | 1 | – | – | Nor Nork |
| Haekshin | 1 | – | 2 | Davtashen |
| Mauntin Plaza | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Tm Megaholding | 1 | – | – | Nor Nork |
| AAA SHIN | 1 | $1 429 | – | Kanaker-Zeytun |
| Bilding Kapital | 1 | – | – | Arabkir |
| Eko Bilding | 1 | $1 610 | – | Nor Nork |
| Enem Konstrakshn | 1 | $2 208 | 1 | Avan |
| Malhasyanshin | 1 | – | – | Davtashen |
| Platinum Homs | 1 | – | – | Arabkir |
| Po Reestru Atom Martirosyan | 1 | $2 400 | – | Nork-Marash |
| Rid | 1 | $5 000 | – | Kentron |
| Target Bilding | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Zoar | 1 | $1 455 | – | Avan |
| Baghramyan Residence | 1 | – | – | Arabkir |
| Drim Haus | 1 | – | – | Erebuni |
| Dzhast Developer | 1 | – | 1 | Nor Nork |
| Elitshin Grup | 1 | – | – | Nor Nork |
| Ey Di Ey Tek | 1 | – | – | Kanaker-Zeytun |
| Grin Hilz | 1 | – | – | Nor Nork |
| Nat Konstrakshn | 1 | – | – | Avan |
| Sil Kapital Konstrakshn | 1 | – | – | Arabkir |
| Solid Prodzhekts | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Zover Estates | 1 | $727 | – | Kanaker-Zeytun |
| Apeks Dzhiem Developer | 1 | – | – | Kentron |
| AUREX | 1 | $1 013 | – | Nor Nork |
| Avani Premium Home | 1 | – | – | Avan |
| Calibri Development | 1 | $1 800 | – | Kentron |
| Defans Hauzing Invest | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Erevani Zeytovn Sartsaran Bby | 1 | $2 026 | – | Kanaker-Zeytun |
| Felicity | 1 | – | – | Davtashen |
| Hahamyan Eritidzh | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Ji Ti Es Bilding | 1 | – | – | Ajapnyak |
| Kanach Tah | 1 | – | – | Avan |
| Kievyan Residence | 1 | – | – | Arabkir |
| Living Rezidens | 1 | – | – | Nor Nork |
| Noy Invest Group | 1 | $1 636 | – | Malatia-Sebastia |
| Olimp Konstrakshn | 1 | $1 606 | – | Nor Nork |
| Partner Group | 1 | – | – | Nork-Marash |
| Pavilon Grup | 1 | $1 481 | – | Davtashen |
| Rem Grup | 1 | $1 039 | – | Shengavit |
| Renco | 1 | $5 900 | – | Kentron |
| Sahakyanshin | 1 | – | – | Avan |
| Shin-Stroy House | 1 | $1 325 | – | Avan |
| Solar Siti | 1 | – | – | Nor Nork |
| Stroitelnaya Kompaniya | 1 | $1 584 | – | Avan |
FAQ
Which developers build the most in Yerevan?
ML Mining: 14; Bedeck: 8; Faith Built: 7; New City Projects: 6; Metrum Invest: 6.