Անշարժ գույքի շուկա. Եղվարդ, Կոտայքի մարզ
Եղվարդ, Կոտայքի մարզ. 2026 թ. նոյեմբերի 19 դրությամբ վաճառվող բնակարանի գնի մեդիանը $77 689 է, 1 մ²-ը՝ $1 172 (11 հայտարարություն)։
Առաջարկի գներ · նոյեմբերի 19-ի դրությամբ · Մեթոդաբանություն · CSV
Բնակարան, մ²
$1 172
կեսը $1 069–$1 309
Բնակարան, մեդիան
$77 689
11 հայտարարություն
2 սեն. վարձ
–
ամսական
Եկամտաբերություն
–
քիչ տվյալ
Նորակառույց/երկրորդային
–
մ²-ով
Մ² գինը մոտակայքում
հայտարարությունների կեսը մեդիան · մ², բնակարաններ
Բնակարաններ ըստ սենյակների
Հայտարարություններ →| Սենյակ | Գին, մեդիան | Մ² | Վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Վաճառք / վարձ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց | – | – | – | – | 2 / 0 |
| 2 սենյականոց | – | – | – | – | 3 / 3 |
| 3 սենյականոց | – | – | – | – | 3 / 0 |
| 4+ սենյակ | – | – | – | – | 3 / 0 |
Ամբողջ անշարժ գույքը
| Տեսակ | Վաճառք | Վարձ/ամիս | Օրավարձ | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|
| Բնակարաններ | $77 689 | – | – | 14 |
| Տներ | $157 500 ($1 034/м²) | $1 790 | $277 | 148 |
| Հողամասեր | $45 000 ($42/м²) | – | – | 411 |
| Կոմերցիոն | $229 000 ($221/м²) | $694 | – | 28 |
Բնակարաններ ըստ գնի
վաճառքի մասնաբաժինըմինչև $50 0000%0
$50 000–$80 00055%6
$80 000–$120 00018%2
$120 000–$180 00027%3
$180 000–$300 0000%0
սկսած $300 0000%0
Համեմատություն
| Վայր | Բնակարան, մ² | Բնակարան, մեդիան | 2 սեն. վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Տուն, մեդիան | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ջրվեժ | $1 930 | $142 500 | – | – | $280 000 | 946 |
| Պռոշյան | $1 930 | $117 000 | – | – | $210 000 | 661 |
| Զովունի | $1 680 | $125 000 | $832 | 9,8% | $200 000 | 1 232 |
| Ծաղկաձոր | $1 673 | $82 000 | $555 | 8,4% | $305 604 | 1 252 |
| Նոր Աճին | $1 543 | $83 000 | – | – | $180 000 | 137 |
| Առինջ | $1 443 | $101 248 | $888 | 11,9% | $280 000 | 1 097 |
| Քասախ | $1 417 | $110 000 | – | – | $249 000 | 923 |
| Քանաքեռավան | $1 316 | $70 000 | – | – | $200 000 | 498 |
| Աբովյան | $1 270 | $90 000 | $555 | 9,1% | $182 500 | 244 |
| Բյուրեղավան | $1 252 | $79 770 | – | – | $145 000 | 104 |
| Նոր Գեղի | $1 244 | $96 000 | – | – | $150 000 | 197 |
| Չարենցավան | $1 086 | $70 000 | – | – | $124 858 | 229 |
| Հրազդան | $1 022 | $62 429 | $333 | 6,7% | $100 000 | 692 |
| Ձորաղբյուր | – | – | – | – | $220 000 | 995 |
| Գառնի | – | – | – | – | $210 000 | 538 |
| Պտղնի | – | – | – | – | $186 000 | 417 |
| Մրգաշեն | – | – | – | – | $170 000 | 397 |
| Ակունք | – | – | – | – | $145 000 | 351 |
| Արզնի | – | – | – | – | $161 000 | 328 |
| Նոր Արտամետ | – | – | – | – | $194 612 | 202 |
| Կոտայք | – | – | – | – | $217 563 | 185 |
| Մայակովսկի | – | – | – | – | $160 000 | 176 |
| Արզական | – | – | – | – | $91 562 | 175 |
| Նուռնուս | – | – | – | – | $121 000 | 156 |
| Արգել | – | – | – | – | $110 000 | 146 |
| Բալահովիտ | – | – | – | – | $245 000 | 144 |
| Արամուս | – | – | – | – | $170 000 | 118 |
| Քարաշամբ | – | – | – | – | $125 000 | 96 |
| Բջնի | – | – | – | – | $130 000 | 91 |
| Նոր Գյուղ | – | – | – | – | $196 500 | 90 |
| Զովք | – | – | – | – | $316 306 | 89 |
| Գետամեջ | – | – | – | – | $108 000 | 84 |
| Վերին Պտղնի | – | – | – | – | $225 000 | 76 |
| Ալափարս | – | – | – | – | $112 992 | 73 |
| Թեղենիք | – | – | – | – | $167 500 | 51 |
| Կամարիս | – | – | – | – | $200 000 | 32 |
Դինամիկա
Գների օրական պատկերները հավաքվում են 2026 թ. նոյեմբերի 14-ից։
Վաճառվող բնակարաններ → · Վարձ → · Ամբողջ վերլուծությունը →
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե բնակարանը. Եղվարդ, Կոտայքի մարզ
Եղվարդ, Կոտայքի մարզ. 2026 թ. նոյեմբերի 19 դրությամբ վաճառվող բնակարանի գնի մեդիանը $77 689 է, 1 մ²-ը՝ $1 172 (11 հայտարարություն)։
Սրանք գործարքի գնե՞ր են
Ոչ։ Սրանք հայտարարությունների առաջարկի գներն են։ Գործարքի գինը սովորաբար ցածր է։