Անշարժ գույքի շուկա. Ձորաղբյուր, Կոտայքի մարզ
Ձորաղբյուր, Կոտայքի մարզ. 2026 թ. նոյեմբերի 20 դրությամբ վաճառվող տան գնի մեդիանը $220 000 է (324 հայտարարություն)։
Առաջարկի գներ · նոյեմբերի 20-ի դրությամբ · Մեթոդաբանություն · CSV
Բնակարան, մ²
–
4 հայտարարություն
Բնակարան, մեդիան
–
4 հայտարարություն
2 սեն. վարձ
–
ամսական
Եկամտաբերություն
–
քիչ տվյալ
Նորակառույց/երկրորդային
–
մ²-ով
Մ² գինը մոտակայքում
հայտարարությունների կեսը մեդիան · մ², բնակարաններ
Բնակարաններ ըստ սենյակների
Հայտարարություններ →| Սենյակ | Գին, մեդիան | Մ² | Վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Վաճառք / վարձ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 սենյականոց | – | – | – | – | 0 / 0 |
| 2 սենյականոց | – | – | – | – | 4 / 0 |
| 3 սենյականոց | – | – | – | – | 0 / 0 |
| 4+ սենյակ | – | – | – | – | 0 / 1 |
Ամբողջ անշարժ գույքը
| Տեսակ | Վաճառք | Վարձ/ամիս | Օրավարձ | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|
| Բնակարաններ | – | – | – | 5 |
| Տներ | $220 000 ($967/м²) | $2 950 | $277 | 533 |
| Հողամասեր | $100 000 ($55/м²) | – | – | 452 |
| Կոմերցիոն | – | – | – | 10 |
Համեմատություն
| Վայր | Բնակարան, մ² | Բնակարան, մեդիան | 2 սեն. վարձ/ամիս | Եկամտաբերություն | Տուն, մեդիան | Հայտարարություն |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ջրվեժ | $2 016 | $150 000 | – | – | $280 000 | 962 |
| Պռոշյան | $1 930 | $117 000 | – | – | $210 000 | 667 |
| Զովունի | $1 676 | $125 000 | $831 | 9,7% | $199 999 | 1 240 |
| Ծաղկաձոր | $1 673 | $82 000 | $554 | 8,4% | $305 380 | 1 263 |
| Նոր Աճին | $1 543 | $83 000 | – | – | $180 000 | 137 |
| Առինջ | $1 441 | $101 174 | $887 | 12,0% | $280 000 | 1 101 |
| Քասախ | $1 417 | $110 000 | – | – | $247 000 | 928 |
| Քանաքեռավան | $1 316 | $70 000 | – | – | $200 000 | 501 |
| Աբովյան | $1 270 | $90 000 | $554 | 9,1% | $185 000 | 244 |
| Բյուրեղավան | $1 251 | $79 673 | – | – | $145 000 | 105 |
| Նոր Գեղի | $1 244 | $96 000 | – | – | $150 000 | 197 |
| Եղվարդ | $1 170 | $77 575 | – | – | $160 000 | 602 |
| Չարենցավան | $1 086 | $70 000 | – | – | $124 674 | 231 |
| Հրազդան | $1 021 | $62 337 | $332 | 6,7% | $100 000 | 695 |
| Գառնի | – | – | – | – | $210 000 | 542 |
| Պտղնի | – | – | – | – | $186 000 | 420 |
| Մրգաշեն | – | – | – | – | $160 000 | 398 |
| Ակունք | – | – | – | – | $145 000 | 351 |
| Արզնի | – | – | – | – | $161 000 | 330 |
| Նոր Արտամետ | – | – | – | – | $180 085 | 203 |
| Կոտայք | – | – | – | – | $217 563 | 185 |
| Արզական | – | – | – | – | $95 714 | 177 |
| Մայակովսկի | – | – | – | – | $160 000 | 176 |
| Նուռնուս | – | – | – | – | $121 000 | 156 |
| Արգել | – | – | – | – | $110 000 | 146 |
| Բալահովիտ | – | – | – | – | $245 000 | 144 |
| Արամուս | – | – | – | – | $170 000 | 119 |
| Քարաշամբ | – | – | – | – | $125 000 | 96 |
| Բջնի | – | – | – | – | $130 000 | 93 |
| Նոր Գյուղ | – | – | – | – | $224 674 | 92 |
| Զովք | – | – | – | – | $315 842 | 89 |
| Գետամեջ | – | – | – | – | $108 000 | 85 |
| Վերին Պտղնի | – | – | – | – | $225 000 | 77 |
| Ալափարս | – | – | – | – | $112 911 | 73 |
| Թեղենիք | – | – | – | – | $167 500 | 52 |
| Կամարիս | – | – | – | – | $200 000 | 32 |
Դինամիկա
Գների օրական պատկերները հավաքվում են 2026 թ. նոյեմբերի 14-ից։
Վաճառվող բնակարաններ → · Վարձ → · Ամբողջ վերլուծությունը →
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե բնակարանը. Ձորաղբյուր, Կոտայքի մարզ
Ձորաղբյուր, Կոտայքի մարզ. 2026 թ. նոյեմբերի 20 դրությամբ վաճառվող տան գնի մեդիանը $220 000 է (324 հայտարարություն)։
Սրանք գործարքի գնե՞ր են
Ոչ։ Սրանք հայտարարությունների առաջարկի գներն են։ Գործարքի գինը սովորաբար ցածր է։