Рынок недвижимости: Абовян, Араратская область
Абовян, Араратская область: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $99 886, квадратного метра $1 531 по 207 объявлениям.
Цены предложения из объявлений · на 19 ноября · Методика · CSV
Цена м² по комнатам
половина объявлений медиана · за м², продажа
Цена м² рядом
половина объявлений медиана · за м², продажа квартир
Квартиры по комнатам
Объявления →| Комнат | Цена, медиана | Цена м² | Аренда/мес. | Доходность | Продажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | $36 000 | $1 553 | – | – | 19 / 0 |
| 2-комнатные | $86 013 | $1 600 | – | – | 82 / 3 |
| 3-комнатные | $115 000 | $1 508 | – | – | 85 / 3 |
| 4+ комнат | $135 000 | $1 267 | – | – | 21 / 1 |
Вся недвижимость
| Тип | Продажа, медиана | Аренда/мес. | Посуточно/ночь | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры | $99 886 | – | $47 | 233 |
| Дома | $190 000 ($925/м²) | $486 | $222 | 187 |
| Земля | $58 000 ($68/м²) | – | – | 290 |
| Коммерческая | $280 000 ($1 256/м²) | $555 | – | 165 |
Квартиры по цене
доля объявлений о продажеСравнение с соседями
| Место | Квартира, м² | Квартира, медиана | Аренда 2-комн./мес. | Доходность | Дом, медиана | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арташат | $1 233 | $90 000 | $430 | 7,2% | $140 000 | 426 |
| Масис | $1 232 | $90 000 | – | – | $120 000 | 501 |
| Веди | $1 117 | $72 500 | – | – | $150 000 | 109 |
| Арарат | $1 012 | $51 500 | – | – | $95 056 | 146 |
| Айнтап | – | – | – | – | $97 556 | 221 |
| Нор Харберд | – | – | – | – | $98 000 | 220 |
| Геганист | – | – | – | – | $167 500 | 96 |
| Айанист | – | – | – | – | $120 000 | 85 |
| Хачпар | – | – | – | – | $160 000 | 61 |
| Арбат | – | – | – | – | $127 500 | 61 |
| Мармарашен | – | – | – | – | $145 000 | 57 |
| Норабац | – | – | – | – | $140 500 | 54 |
| Нор Кюрин | – | – | – | – | $67 500 | 37 |
| Саят-Нова | – | – | – | – | $90 000 | 35 |
| Гукасаван | – | – | – | – | $110 000 | 33 |
| Гетапня | – | – | – | – | $141 500 | 32 |
| Ранчпар | – | – | – | – | $87 500 | 27 |
| Зорак | – | – | – | – | $94 500 | 24 |
Динамика
Ежедневные снимки цен копятся с 14 ноября 2026 года. Изменения за неделю появятся с конца ноября, за месяц с середины декабря.
Квартиры на продажу → · Аренда → · Вся аналитика →
Частые вопросы
Сколько стоит квартира: Абовян, Араратская область?
Абовян, Араратская область: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $99 886, квадратного метра $1 531 по 207 объявлениям.
Это цены сделок?
Нет. Это цены предложения из 207 объявлений; цена сделки обычно ниже на размер торга. Как считаем, описано в методике.