Рынок недвижимости: Аштарак, Арагацотнская область
Аштарак, Арагацотнская область: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $84 000, квадратного метра $1 208 по 55 объявлениям.
Цены предложения из объявлений · на 19 ноября · Методика · CSV
Цена м² по комнатам
половина объявлений медиана · за м², продажа
Цена м² рядом
половина объявлений медиана · за м², продажа квартир
Квартиры по комнатам
Объявления →| Комнат | Цена, медиана | Цена м² | Аренда/мес. | Доходность | Продажа / аренда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | $77 070 | $1 255 | – | – | 14 / 2 |
| 2-комнатные | $63 000 | $1 375 | – | – | 13 / 2 |
| 3-комнатные | $90 000 | $1 164 | – | – | 21 / 4 |
| 4+ комнат | – | – | – | – | 7 / 1 |
Вся недвижимость
| Тип | Продажа, медиана | Аренда/мес. | Посуточно/ночь | Объявлений |
|---|---|---|---|---|
| Квартиры | $84 000 | – | – | 67 |
| Дома | $180 000 ($909/м²) | $1 110 | $139 | 387 |
| Земля | $56 000 ($28/м²) | – | – | 510 |
| Коммерческая | $554 924 ($566/м²) | $799 | – | 96 |
Квартиры по цене
доля объявлений о продажеСравнение с соседями
| Место | Квартира, м² | Квартира, медиана | Аренда 2-комн./мес. | Доходность | Дом, медиана | Объявлений |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Апаран | $1 036 | $71 000 | – | – | $80 000 | 217 |
| Бюракан | – | – | – | – | $170 000 | 207 |
| Ошакан | – | – | – | – | $130 000 | 159 |
| Парпи | – | – | – | – | $180 000 | 136 |
| Воскеваз | – | – | – | – | $141 000 | 134 |
| Ахцк | – | – | – | – | $66 610 | 121 |
| Оганаван | – | – | – | – | $257 500 | 119 |
| Мугни | – | – | – | – | $209 500 | 115 |
| Карби | – | – | – | – | $157 500 | 80 |
| Талин | – | – | – | – | $60 000 | 68 |
| Уши | – | – | – | – | $210 985 | 65 |
| Кош | – | – | – | – | $60 000 | 60 |
Динамика
Ежедневные снимки цен копятся с 14 ноября 2026 года. Изменения за неделю появятся с конца ноября, за месяц с середины декабря.
Квартиры на продажу → · Аренда → · Вся аналитика →
Частые вопросы
Сколько стоит квартира: Аштарак, Арагацотнская область?
Аштарак, Арагацотнская область: на 19 ноября 2026 года медиана цены квартиры на продажу $84 000, квадратного метра $1 208 по 55 объявлениям.
Это цены сделок?
Нет. Это цены предложения из 55 объявлений; цена сделки обычно ниже на размер торга. Как считаем, описано в методике.