Նորակառույցներ Երևանում ըստ համալիրի
Համալիր
364
Երևան
Ազատ բնակարան
7 606
կառուցապատողների տվյալներով
Մ² գինը՝ սկսած
$727
281 349 ֏
Մոտակա հանձնում
2026
Արթլայֆ
364 համալիր՝ կառուցապատողի գներով։ Դոլարը՝ 387 ֏։
Գները՝ կառուցապատողների գնացուցակներից։
Համեմատություն
| Համալիր | Թաղամաս | Կառուցապատող | Հանձնում | Մ² գին, $ | Բնակարաններ՝ սկսած | Ազատ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaker by Zover | Քանաքեռ-Զեյթուն | Zover Estates | сдан; myhome: 07/2025 | $727 | – | 0 |
| Մոնթե բնակելի համալիր | Մալաթիա-Սեբաստիա | Monte Residence | 11/2027 | $775–1 818 | – | 22 |
| Գյուլիքևխյան բնակելի համալիր | Նոր Նորք | Solar City | сдан | $779 | – | 4 |
| Բիդեք Դավիթ Բեկ | Նոր Նորք | Bedeck / «Идеа груп» | 2026–2028 | $880 | – | 31 |
| Շիրազ բնակելի համալիր | Աջափնյակ | Solar City | 04/2025 | $896 | – | 12 |
| Армани Эребуни | Էրեբունի | ООО «Эребуни-Армани» | 09/2026 | $945 | – | 18 |
| Tsarav Aghbyur 134/4 | Ավան | – | $956 | – | 0 | |
| Boosab Residence | Ավան | БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest) | 06/2027 | $994 | – | 12 |
| Աուրեքս Ռեզիդենս | Նոր Նորք | AUREX | – | $1 013 | – | – |
| Arshakunyats 192 | Շենգավիթ | Ориент Стоун ОАО | сдан 09/2025 | $1 013–1 948 | – | 4 |
| Տիգրան Մեծ բնակելի համալիր | Մալաթիա-Սեբաստիա | Tigran Mets Group | сдан 09/2025 | $1 020–2 727 | – | 56 |
| Rem Group | Շենգավիթ | РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ) | 2022 / Завершено | $1 039 | – | 0 |
| Acharyan Residential Complex | Ավան | New City Projects | 12/2027, 04/2026 | $1 039 | – | 40 |
| Avan View | Ավան | ООО АРМАРШИН ГРУП | 06/2025 | $1 039–1 948 | – | 6 |
| Давид Бек Жилой Комплекс | Նոր Նորք | Бидек | 2026 | $1 065–1 299 | – | – |
| Պարկլայն Ռեզիդենս | Արաբկիր | Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2027; 02/2028 | $1 065 | – | 2 |
| Բիդեք Շենգավիթ | Շենգավիթ | Bedeck / ООО «Айреник Шин» | сдан | $1 079 | – | 2 |
| Aurex Residenes | Նոր Նորք | 2029-12 | $1 086–1 429 | – | – | |
| Корпус Б | Աջափնյակ | АГШин ООО | 2028 | $1 091–1 610 | – | – |
| Շանթ Ռեզիդենս | Շենգավիթ | – | $1 091 | – | – | |
| Ֆոր Դրիմ Ռեզիդենս | Ավան | «Գևորգ Դարբինյան» | 12/2026 | $1 131 | – | 53 |
| Գրանդ Հորիզոն | Նոր Նորք | «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО | 30.06.2031 | $1 143 | – | 241 |
| Բիդեք Դավթաշեն բնակելի համալիր | Դավթաշեն | Bedeck | 12/2028; construction.am «2027 Декабрь» | $1 144 | – | 38 |
| CapitalPark | Աջափնյակ | Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik) | 12.2027 | $1 163–1 273 | – | – |
| Vahan Teryan | Ավան | 2024-04 | $1 169–1 299 | – | 0 | |
| Գարուն Բնակելի Համալիր | Ավան | Art Residence | март 2027 | $1 169 | – | 102 |
| Avan Towers | Ավան | ML Mining | 07.2027 | $1 192–1 662 | – | 250 |
| Northern Gates | Ավան | Prime Developers | 4 кв. 2027 | $1 221 | – | 102 |
| ARIA RESIDENCE | Աջափնյակ | New City Projects | 07/2027 | $1 234 | – | 1 |
| Nazarbekyan Plaza | Աջափնյակ | AG Construct | 01.2028; 2026 | $1 273 | – | 53 |
| Nork residential complex | Նորք-Մարաշ | Жилой комплекс «Норк» | сдан 06/2016 | $1 294 | – | 41 |
| Leningradyan Residence | Մալաթիա-Սեբաստիա | не подтверждён (по кандидату Total Shin) | 12.2027 | $1 299–1 688 | – | – |
| Լանջին | Նորք-Մարաշ | ООО «Сариландж Билдинг» | 09/2024 | $1 313 | – | 28 |
| WELLSTONE | Ավան | Shin-Stroy House | 2028 | $1 325–1 558 | – | – |
| New Yerevan District | Մալաթիա-Սեբաստիա | ML Mining | 2025-01 | $1 338–1 662 | – | – |
| Նոր Երևան թաղամաս | Մալաթիա-Սեբաստիա | ML Mining | 03.2029 | $1 338 | – | 240 |
| Е1 Резиденс | Ավան | Грандшин | 2026 | $1 351–1 844 | – | – |
| Жилой Комплекс Нор Аван | Ավան | Националь Груп | 2026 | $1 351–1 688 | – | – |
| Նոր Ավան | Ավան | National Group | 12.2026 | $1 351–1 558 | – | 50 |
| Մարշալ Ռեզիդենս | Ավան | – | $1 351 | – | – |
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե նորակառույց բնակարանը
Kanaker by Zover՝ $727; Մոնթե բնակելի համալիր՝ $775–1 818; Գյուլիքևխյան բնակելի համալիր՝ $779; Բիդեք Դավիթ Բեկ՝ $880; Շիրազ բնակելի համալիր՝ $896; Армани Эребуни՝ $945; Tsarav Aghbyur 134/4՝ $956; Boosab Residence՝ $994։
Քանի՞ բնակարան է ազատ
7606 բնակարան 115 համալիրում։