Նորակառույցներ Երևանում ըստ համալիրի
Համալիր
337
Երևան
Ազատ բնակարան
7 605
կառուցապատողների տվյալներով
Մ² գինը՝ սկսած
$727
281 349 ֏
Մոտակա հանձնում
2026
Արթլայֆ
337 համալիր՝ կառուցապատողի գներով։ Դոլարը՝ 387 ֏։
Milano and Firenze TowersԼուսանկար չկա
Հանձնում 2028Milano and Firenze Towers
Կենտրոն · Renco
$5 900/մ²
2 271 500 ֏/մ²
24 հարկկառուցապատողի գնացուցակ

Հանձնում 202659 ազատԱրթլայֆ
Կենտրոն · Renshin
$7 532–7 922/մ²
2 900 000 ֏/մ²
18 հարկկառուցապատողի գնացուցակ
38 ազատՄալիբու Պարկ
Կենտրոն · Capital Build
$7 574/մ²
2 916 000 ֏/մ²
կառուցապատողի գնացուցակ

Բաղրամյան Ռեզիդենս
Արաբկիր · Baghramyan Residence
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
18 հարկ
Հանձնում 2026Liberty One
Արաբկիր · Capital Plus
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
Հանձնում 2026Սոֆեն Քլաբ Հաուս
Արաբկիր · Sophene
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
8 հարկ
7 ազատView26
Կենտրոն · Nurazyan Construction
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
11 հարկ
10 ազատԱրշակունյաց Բնակելի Համալիր
Շենգավիթ · «Пайтамшак» ЗАО
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
16 հարկ
Հանձնում 202615 ազատԴը Վյու
Նոր Նորք · «Омега Плюс» ООО
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
20 հարկ

Հանձնում 2026Mountain Plaza
Նորք-Մարաշ · «Маунтин Плаза» ООО
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
5 հարկ

Novel Masiv
Նոր Նորք · ООО «Дзори Тах»
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց

Հանձնում 2027Pullman Residences Yerevan
Նորք-Մարաշ · TechnoTun
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
Տ. Պետրոսյան 80
Դավթաշեն · Solar City
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց

Ֆեմիդա
Դավթաշեն · Femida
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
Հանձնում 202867 ազատՀևըն Հայթս
Նորք-Մարաշ · «Булдозер Груп» ООО
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
9 հարկ
101 ResidenceԼուսանկար չկա
Հանձնում 2029101 Residence
Արաբկիր
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
ԿամերտոնԼուսանկար չկա
Հանձնում 20273 ազատԿամերտոն
Կենտրոն · Kamertoon
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
7 հարկ
ԱլտոԼուսանկար չկա
Ալտո
Նորք-Մարաշ · Nurazyan Construction
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
Կրիստալ ԲիլդինգԼուսանկար չկա
Հանձնում 2028Կրիստալ Բիլդինգ
Մալաթիա-Սեբաստիա · «АМ Констракт» ООО
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
16 հարկ

Հանձնում 202767 ազատLotus
Նորք-Մարաշ · New City Projects
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց

Հանձնված է2 ազատՊարկ Բիլդինգ Պրեմիում Համալիր
Դավթաշեն · Art Residence
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
5 հարկ

Հանձնված է2 ազատԿոմիտաս 60
Արաբկիր · Arm Construct
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
ԱնտառԼուսանկար չկա
Հանձնված է1 ազատԱնտառ
Արաբկիր · Art Company
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
14 հարկ
Առկանա Բնակելի ՀամալիրԼուսանկար չկա
Հանձնված էԱռկանա Բնակելի Համալիր
Նորք-Մարաշ · Армгидроэнергопроект
Գինը՝ հարցմամբ
Նորակառույց
Գները՝ կառուցապատողների գնացուցակներից։
Համեմատություն
| Համալիր | Թաղամաս | Կառուցապատող | Հանձնում | Մ² գին, $ | Բնակարաններ՝ սկսած | Ազատ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaker by Zover | Քանաքեռ-Զեյթուն | Zover Estates | Հանձնված է | $727 | – | 0 |
| Մոնթե բնակելի համալիր | Մալաթիա-Սեբաստիա | Monte Residence | 2027 թ. IV եռ. | $775–1 818 | – | 22 |
| Գյուլիքևխյան բնակելի համալիր | Նոր Նորք | Solar City | – | $779 | – | 4 |
| Բիդեք Դավիթ Բեկ | Նոր Նորք | Bedeck / «Идеа груп» | 2026 | $880 | – | 31 |
| Շիրազ բնակելի համալիր | Աջափնյակ | Solar City | Հանձնված է | $896 | – | 12 |
| Армани Эребуни | Էրեբունի | ООО «Эребуни-Армани» | 2026 թ. III եռ. | $945 | – | 18 |
| Tsarav Aghbyur 134/4 | Ավան | Հանձնված է | $956 | – | 0 | |
| Boosab Residence | Ավան | БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest) | 2027 թ. II եռ. | $994 | – | 12 |
| Աուրեքս Ռեզիդենս | Նոր Նորք | AUREX | – | $1 013 | – | – |
| Arshakunyats 192 | Շենգավիթ | Ориент Стоун ОАО | Հանձնված է | $1 013–1 948 | – | 4 |
| Տիգրան Մեծ բնակելի համալիր | Մալաթիա-Սեբաստիա | Tigran Mets Group | Հանձնված է | $1 020–2 727 | – | 56 |
| Rem Group | Շենգավիթ | РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ) | Հանձնված է | $1 039 | – | 0 |
| Acharyan Residential Complex | Ավան | New City Projects | 2026 թ. II եռ., 2027 թ. IV եռ. | $1 039 | – | 40 |
| Avan View | Ավան | ООО АРМАРШИН ГРУП | Հանձնված է | $1 039–1 948 | – | 6 |
| Давид Бек Жилой Комплекс | Նոր Նորք | Бидек | 2026 | $1 065–1 299 | – | – |
| Պարկլայն Ռեզիդենս | Արաբկիր | Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2027, 2028 թ. I եռ. | $1 065 | – | 2 |
| Բիդեք Շենգավիթ | Շենգավիթ | Bedeck / ООО «Айреник Шин» | – | $1 079 | – | 2 |
| Aurex Residenes | Նոր Նորք | 2029 թ. IV եռ. | $1 086–1 429 | – | – | |
| Корпус Б | Աջափնյակ | АГШин ООО | 2028 | $1 091–1 610 | – | – |
| Շանթ Ռեզիդենս | Շենգավիթ | – | $1 091 | – | – | |
| Ֆոր Դրիմ Ռեզիդենս | Ավան | «Գևորգ Դարբինյան» | 2026 թ. IV եռ. | $1 131 | – | 53 |
| Գրանդ Հորիզոն | Նոր Նորք | «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО | 2031 թ. II եռ. | $1 143 | – | 241 |
| Բիդեք Դավթաշեն բնակելի համալիր | Դավթաշեն | Bedeck | 2027 թ. IV եռ., 2028 թ. IV եռ. | $1 144 | – | 38 |
| CapitalPark | Աջափնյակ | Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik) | 2027 թ. IV եռ. | $1 163–1 273 | – | – |
| Vahan Teryan | Ավան | Հանձնված է | $1 169–1 299 | – | 0 | |
| Գարուն Բնակելի Համալիր | Ավան | Art Residence | 2027 թ. I եռ. | $1 169 | – | 102 |
| Avan Towers | Ավան | ML Mining | 2027 թ. III եռ. | $1 192–1 662 | – | 250 |
| Northern Gates | Ավան | Prime Developers | 2027 թ. IV եռ. | $1 221 | – | 102 |
| ARIA RESIDENCE | Աջափնյակ | New City Projects | 2027 թ. III եռ. | $1 234 | – | 1 |
| Nazarbekyan Plaza | Աջափնյակ | AG Construct | 2026, 2028 թ. I եռ. | $1 273 | – | 53 |
| Nork residential complex | Նորք-Մարաշ | Жилой комплекс «Норк» | Հանձնված է | $1 294 | – | 41 |
| Leningradyan Residence | Մալաթիա-Սեբաստիա | не подтверждён (по кандидату Total Shin) | 2027 թ. IV եռ. | $1 299–1 688 | – | – |
| Լանջին | Նորք-Մարաշ | ООО «Сариландж Билдинг» | Հանձնված է | $1 313 | – | 28 |
| WELLSTONE | Ավան | Shin-Stroy House | 2028 | $1 325–1 558 | – | – |
| New Yerevan District | Մալաթիա-Սեբաստիա | ML Mining | Հանձնված է | $1 338–1 662 | – | – |
| Նոր Երևան թաղամաս | Մալաթիա-Սեբաստիա | ML Mining | 2029 թ. I եռ. | $1 338 | – | 240 |
| Е1 Резиденс | Ավան | Грандшин | 2026 | $1 351–1 844 | – | – |
| Նոր Ավան | Ավան | National Group | 2026 թ. IV եռ. | $1 351–1 558 | – | 50 |
| Մարշալ Ռեզիդենս | Ավան | – | $1 351 | – | – | |
| Armenakyan Residence | Նորք-Մարաշ | 2026 թ. IV եռ. | $1 351 | – | – |
Երևանի կառուցապատողները և նրանց համալիրները
Նորակառույց բնակարաններ ըստ թաղամասի և քաղաքի
Հաճախ տրվող հարցեր
Որքա՞ն արժե նորակառույց բնակարանը
Kanaker by Zover՝ $727; Մոնթե բնակելի համալիր՝ $775–1 818; Գյուլիքևխյան բնակելի համալիր՝ $779; Բիդեք Դավիթ Բեկ՝ $880; Շիրազ բնակելի համալիր՝ $896; Армани Эребуни՝ $945; Tsarav Aghbyur 134/4՝ $956; Boosab Residence՝ $994։
Քանի՞ բնակարան է ազատ
7605 բնակարան 114 համալիրում։