New builds in Yerevan by complex
Complexes
337
Yerevan
Flats available
7 605
developer data
Per m² from
$727
281 349 ֏
Next completion
2026
Artlife Kempinski Residences
337 complexes priced from developer lists. Compare whole buildings: price per m², completion, flats available. USD at 387 AMD.
Monument 21No photo
2 availableMonument 21
Arabkir · Норакаруйц ООО
from $2 364/m²
910 000 ֏/m²
developer price list
Лусабац (Рассвет)
Nork-Marash · по реестру: Атом Мартиросян (физлицо-застройщик)
from $2 400/m²
924 000 ֏/m²
developer price list

CompletedNairi Zaryan 140
Arabkir · Либрейт Строительная Компания
$2 468–3 455/m²
New building
developer price list

Ready 2030101 availableArshakunyac Residence
Kentron · Capital Build
$2 468–2 597/m²
950 000 ֏/m²
24 floorsdeveloper price list
Ready 2027Cascade View
Kentron · V&B Construction (WE Construction)
from $2 468/m²
950 000 ֏/m²
developer price list
Ready 20277 availableClub House Yerevan
Kentron · Клаб Хаус Ереван
from $2 500/m²
962 500 ֏/m²
8 floorsdeveloper price list

CompletedForest residential complex
Arabkir · Art Company
$2 500/m²
New building
developer price list
21 Street (21 Սթրիթ)No photo
Ready 20263 available21 Street (21 Սթրիթ)
Arabkir · «Ս․Ս․ Եղբայրներ» ՍՊԸ
from $2 530/m²
974 074 ֏/m²
developer price list
Ready 202798 availableAzatutyun Multifunctional Complex
Kanaker-Zeytun · Green Property Development
from $2 532/m²
975 000 ֏/m²
18 floorsdeveloper price list
Ready 202813 availableEight Residence
Arabkir · Grant Construction
from $2 555/m²
983 824 ֏/m²
8 floorsdeveloper price list

CompletedTECHNODOM Cascade Residential Complex
Arabkir · TechnoTun
$2 597/m²
New building
developer price list

Completed182 availableAyginer Premium
Kentron · ML Mining
$2 727–3 117/m²
1 050 000 ֏/m²
developer price list
AivazovskyNo photo
Ready 202710 availableAivazovsky
Arabkir · 4A Capital
from $2 857/m²
1 100 000 ֏/m²
developer price list
Emin 6No photo
1 availableEmin 6
Kentron · Metrum Invest
from $2 857/m²
1 100 000 ֏/m²
developer price list

CompletedAntara Inn
Kentron · Metrum Invest
$2 883/m²
New building
developer price list
Ready 20292 availableArgishti Suites & Residence
Kentron · АМ Констракшн
from $2 930/m²
1 128 205 ֏/m²
17 floorsdeveloper price list

CompletedElizabeth Residence
Kentron · ՀՐԱԿ ՍՊԸ
$3 039–3 208/m²
New building
9 floorsdeveloper price list
Ready 202616 availableCascade Park
Kentron · Роял Билдинг
from $3 117/m²
1 200 000 ֏/m²
developer price list
Ready 202999 availableAmur Towers
Kentron · Амур Констракшн
from $3 193/m²
1 229 254 ֏/m²
developer price list
Ready 202611 availableHorizon
Kentron · Горизонт Инвест / Горизонт-95
from $3 377/m²
1 300 000 ֏/m²
18 floorsdeveloper price list
Ready 2028Skyline
Arabkir · Renshin urban investments
from $3 636/m²
1 400 000 ֏/m²
developer price list

Ready 20265 availableMergelyan Residence
Arabkir · ML Mining
$3 636–3 636/m²
1 400 000 ֏/m²
9 floorsdeveloper price list
Ready 202957 availableDa Vinci Clubhouse
Kentron · Founder (Founder Global)
from $4 182/m²
1 610 000 ֏/m²
developer price list

Ready 2026Parajanov Club House
Kentron · РИД
$5 000–7 500/m²
1 925 000 ֏/m²
developer price list
Prices from developer price lists and sites; availability changes daily.
Compare complexes
| Complex | District | Developer | Completion | Price per m², $ | Flats from | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanaker by Zover | Kanaker-Zeytun | Zover Estates | Completed | from $727 | – | 0 |
| Monte Residence | Malatia-Sebastia | Monte Residence | Q4 2027 | $775–1 818 | – | 22 |
| Гюликевхян | Nor Nork | Solar City | – | from $779 | – | 4 |
| Bedeck David Bek | Nor Nork | Bedeck / «Идеа груп» | 2026 | from $880 | – | 31 |
| Шираз (Shiraz, Solar City) | Ajapnyak | Solar City | Completed | from $896 | – | 12 |
| Армани Эребуни | Erebuni | ООО «Эребуни-Армани» | Q3 2026 | from $945 | – | 18 |
| Tsarav Aghbyur 134/4 | Avan | Completed | $956 | – | 0 | |
| Boosab Residence | Avan | БУСАБ РЕЗИДЕНС (продажи City Nest) | Q2 2027 | from $994 | – | 12 |
| Aurex Residence | Nor Nork | AUREX | – | from $1 013 | – | – |
| Arshakunyats 192 | Shengavit | Ориент Стоун ОАО | Completed | $1 013–1 948 | – | 4 |
| Tigran Mets Residence | Malatia-Sebastia | Tigran Mets Group | Completed | $1 020–2 727 | – | 56 |
| Rem Group | Shengavit | РЕМ ГРУП (ՌԵՄ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ) | Completed | $1 039 | – | 0 |
| Acharyan Residential Complex | Avan | New City Projects | Q2 2026, Q4 2027 | from $1 039 | – | 40 |
| Avan View | Avan | ООО АРМАРШИН ГРУП | Completed | $1 039–1 948 | – | 6 |
| Давид Бек Жилой Комплекс | Nor Nork | Бидек | 2026 | $1 065–1 299 | – | – |
| Park Line / Parkline Residence | Arabkir | Bedeck (бренд); на myhome ООО «АСД ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2027, Q1 2028 | from $1 065 | – | 2 |
| Бидек Шенгавит (Фрунзе) | Shengavit | Bedeck / ООО «Айреник Шин» | – | from $1 079 | – | 2 |
| Aurex Residenes | Nor Nork | Q4 2029 | $1 086–1 429 | – | – | |
| Корпус Б | Ajapnyak | АГШин ООО | 2028 | $1 091–1 610 | – | – |
| Shant Residence | Shengavit | – | from $1 091 | – | – | |
| ForDream Residence | Avan | «Գևորգ Դարբինյան» | Q4 2026 | from $1 131 | – | 53 |
| Гранд Горизон (Grand Horizon) | Nor Nork | «ЭЙ ВИ ПИ КОНСТРАКШН» ООО | Q2 2031 | from $1 143 | – | 241 |
| Bedeck Davtashen | Davtashen | Bedeck | Q4 2027, Q4 2028 | from $1 144 | – | 38 |
| CapitalPark | Ajapnyak | Գազավիկ ՍՊԸ (Gazavik) | Q4 2027 | $1 163–1 273 | – | – |
| Vahan Teryan | Avan | Completed | $1 169–1 299 | – | 0 | |
| Garun | Avan | Art Residence | Q1 2027 | from $1 169 | – | 102 |
| Avan Towers | Avan | ML Mining | Q3 2027 | $1 192–1 662 | – | 250 |
| Northern Gates | Avan | Prime Developers | Q4 2027 | from $1 221 | – | 102 |
| ARIA RESIDENCE | Ajapnyak | New City Projects | Q3 2027 | from $1 234 | – | 1 |
| Nazarbekyan Plaza | Ajapnyak | AG Construct | 2026, Q1 2028 | from $1 273 | – | 53 |
| Nork residential complex | Nork-Marash | Жилой комплекс «Норк» | Completed | from $1 294 | – | 41 |
| Leningradyan Residence | Malatia-Sebastia | не подтверждён (по кандидату Total Shin) | Q4 2027 | $1 299–1 688 | – | – |
| Lanjin | Nork-Marash | ООО «Сариландж Билдинг» | Completed | from $1 313 | – | 28 |
| WELLSTONE | Avan | Shin-Stroy House | 2028 | $1 325–1 558 | – | – |
| New Yerevan District | Malatia-Sebastia | ML Mining | Completed | $1 338–1 662 | – | – |
| Nor Yerevan | Malatia-Sebastia | ML Mining | Q1 2029 | from $1 338 | – | 240 |
| Е1 Резиденс | Avan | Грандшин | 2026 | $1 351–1 844 | – | – |
| Nor Avan | Avan | National Group | Q4 2026 | $1 351–1 558 | – | 50 |
| Marshal Residence | Avan | – | from $1 351 | – | – | |
| Armenakyan Residence | Nork-Marash | Q4 2026 | from $1 351 | – | – |
Yerevan developers: every complex of each developer
New-build flats by district and town
FAQ
How much is a new-build flat in Yerevan?
Cheapest per m² by developer price lists: Kanaker by Zover: from $727; Monte Residence: $775–1 818; Гюликевхян: from $779; Bedeck David Bek: from $880; Шираз (Shiraz, Solar City): from $896; Армани Эребуни: from $945; Tsarav Aghbyur 134/4: $956; Boosab Residence: from $994.
How many flats are available?
7605 flats in 114 complexes according to developers.