$75 000 $904/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ², 1/16 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $75 000$904/մ² 65%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$75 000 $904/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 83 մ², 4/10 հարկԱրաբկիր, Վաղարշյան փողոց էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $75 000$904/մ² 65%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$81 000 $900/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 90 մ², 5/9 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $81 000$900/մ² 65%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$85 000 $924/մ² 4 սենյականոց բնակարան, 92 մ², 1/5 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $85 000$924/մ² 64%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$88 000 $907/մ² 4 սենյականոց բնակարան, 97 մ², 5/5 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $88 000$907/մ² 64%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$85 000 $914/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ², 5/5 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $85 000$914/մ² 64%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$67 000 $918/մ² 2 սենյականոց բնակարան, 73 մ², 7/7 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $67 000$918/մ² 64%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$100 000 $909/մ² 4 սենյականոց բնակարան, 110 մ², 6/9 հարկԱրաբկիր, Կոմիտաս 30 էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $100 000$909/մ² 64%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$100 000 $952/մ² 4 սենյականոց բնակարան, 105 մ², 2/16 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $100 000$952/մ² 63%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$72 000 $947/մ² 2 սենյականոց բնակարան, 76 մ², 5/5 հարկԱրաբկիր, Կոմիտաս 30 էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $72 000$947/մ² 63%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$70 000 $946/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 74 մ², 1/5 հարկԱրաբկիր, Կոմիտաս 30 էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $70 000$946/մ² 63%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$50 000 $980/մ² 1 սենյականոց բնակարան, 51 մ², 5/9 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $50 000$980/մ² 62%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$75 000 $974/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 77 մ², 1/5 հարկԱրաբկիր, Կոմիտաս 30 էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $75 000$974/մ² 62%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$125 000 $977/մ² 4 սենյականոց բնակարան, 128 մ², 2/3 հարկԱրաբկիր, ул. Гюльбенкяна էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $125 000$977/մ² 62%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Բացել հայտարարությունը
$200 000 $962/մ² 6 սենյականոց բնակարան, 208 մ², 1/5 հարկԱրաբկիր, ул. Карпа Хачванкяна էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $200 000$962/մ² 62%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Բացել հայտարարությունը
$79 000 $988/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 80 մ², 3/4 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $79 000$988/մ² 61%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$70 000 $1 000/մ² 2 սենյականոց բնակարան, 70 մ², 4/4 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $70 000$1 000/մ² 61%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$65 000 $1 000/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 65 մ², 4/5 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $65 000$1 000/մ² 61%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$68 000 $986/մ² 2 սենյականոց բնակարան, 69 մ², 4/5 հարկԱրաբկիր էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $68 000$986/մ² 61%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ
$95 000 $1 022/մ² 3 սենյականոց բնակարան, 93 մ², 1/5 հարկԱրաբկիր, յան փողոց էժանթաղամասի մեդիանթանկ 1 կայքումԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026 $95 000$1 022/մ² 60%-ով էժան թաղամասի միջինից Ավելացվել է13 նոյեմբերի 2026 Կապ գործակալության հետ