4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն | Kvartal

4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն

$3 500/ամիս$22/մ²/ամիս55%-ով թանկ թաղամասի միջինից
Երևան, Դավթաշեն, улица Сасна Црери ճշգրիտ հասցե
ՆորակառույցՄոնոլիտԱվելացվել է 13 նոյեմբերի 2026
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 1
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 2
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 3
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 4
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 5
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 6
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 7
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 8
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 9
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 10
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 11
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 12
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 13
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 14
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 15
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 16
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 17
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 18
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 19
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 20
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 21
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 22
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 23
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 24
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 25
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 26
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 27
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 28
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 29
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 30
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 31
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 32
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 33
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 34
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 35
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 36
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 37
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 38
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 39
4 սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 40
1 / 40
Մակերես
159 մ²
Սենյակ
4
Հարկ
16 / 18
Շենք
Մոնոլիտ
Տեսակ
Նորակառույց
Վերանորոգում
Կապիտալ
Առաստաղ
3 մ
Հայտարարությունում նշված է:ԿահույքՏեխնիկա

Օբյեկտի մասին

Չորս սենյականոց բնակարան, 159 մ², 16-րդ հարկում, 18 հարկանի մոնոլիտ շենք, Դավթաշենում, улица Сасна Црери։ Նորակառույց է։

Գինը՝ $3 500 ամսական, $22 մ²-ի համար։ Թաղամասի մեդիանը $14/մ² է, այս բնակարանը 55%-ով բարձր է։

Տեսնում ենք այն 6 օր։ Գնի փոփոխություն չի եղել։ Թաղամասում կա 120 նմանատիպ բնակարան։

Տեքստը կազմել է Kvartal-ը՝ հայտարարության տվյալներով և թաղամասի վիճակագրությամբ։

Թաղամաս
Դավթաշեն
Փողոց
улица Сасна Црери
Հարկերի քանակ
18
Գործարք
Վարձակալություն
Առաջին անգամ
13 նոյեմբերի 2026
Հրապարակված է
ararat-realty.com, list.am, real-estate.am, realtors.am, realtors.am, myrealty.am
ID
46976

Գինը թաղամասի համեմատ

55%-ով թանկ թաղամասի միջինից

Այս բնակարանը: $22/մ²/ամիս
Մեդիան: $14/մ²/ամիս

−35%թաղամասի մեդիան+35%

Թաղամասի 1566 հայտարարության մեդիան։

Նույն սենյակների քանակով
ՀամեմատությունՄեդիան $/մ²ԳներՀայտարարություն
4+ սենյակ, Դավթաշեն$12$832–4 000121
Թաղամասի բոլոր բնակարանները$14–1566

Գինը նման բնակարանների համեմատ

Շուկայից բարձր 85% Նման բնակարաններ: $12/մ² · այս մակերեսի համար $1 891 ($1 554 – $2 584)

Համեմատված է 39 նույն սենյակայնության և ±20% մակերեսով ակտիվ հայտարարությունների հետ (պայմանները ընդլայնված). Առաջարկի գներ են, ոչ թե գործարքի։ Տեսնել համադրելիները →

Գնի պատմություն

Հիմա, սկսած 13 նոյեմբերի 2026$3 500
Գինը չի փոխվել

Ինչ կա մոտակայքում

Դպրոցներ 3

  • Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան թիվ 200 հիմնական դպրոց670 մ
  • Դպրոցներ700 մ
  • Սամվել Գևորգյանի անվան թիվ 189 դպրոց780 մ

Մանկապարտեզներ 4

  • №219 Մանկապարտեզ360 մ
  • Kindergarten № 59790 մ
  • Մանկապարտեզներ850 մ

Կանգառներ 23

  • Սասնա Ծռերի փողոց110 մ
  • Սասնա Ծռերի փողոց110 մ
  • Արմենիա Թի-Վի300 մ

Այգիներ 1

  • Արաբկիր զբոսայգի880 մ

Սուպերմարկետներ 6

  • MG130 մ
  • Բոքոնիկ310 մ
  • Սուփրա380 մ

Դեղատներ 6

  • Դեղատներ100 մ
  • Վահան-Ֆարմ520 մ
  • Գեդեոն Ռիխտեր580 մ

Տվյալները՝ OpenStreetMap։

Բնօրինակ հայտարարություն

A
Հայտարարություն ararat-realty.com-ումՍա կարճ պատճեն է։ Ընթացիկ գինը, նկարագրությունը և կոնտակտները բնօրինակում են։
Բացել ararat-realty.com-ում

Հայտարարությունը հնացե՞լ է, թե՞ սխալ կա

Տեղեկացրեք մեզ, մենք կստուգենք։ Կոնտակտներ պետք չեն։

Բողոքել

Նմանատիպ բնակարաններ

Դավթաշեն →

Թաղամասի նորակառույցները: Դավթաշեն

Բոլոր համալիրները →
$3 500/ամիս$22/մ²/ամիս
Բացել աղբյուրը