3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն | Kvartal

3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն

$1 249/ամիս$17/մ²/ամիս17%-ով թանկ թաղամասի միջինից
Երևան, Դավթաշեն, Анастас Микояна ըստ թաղամասի
Ավելացվել է 13 նոյեմբերի 2026
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 1
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 2
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 3
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 4
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 5
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 6
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 7
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 8
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 9
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 10
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 11
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 12
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 13
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 14
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 15
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 16
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 17
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 18
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 19
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 20
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 21
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 22
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 23
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 24
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 25
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 26
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 27
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 28
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 29
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 30
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 31
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 32
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 33
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 34
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 35
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 36
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 37
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 38
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 39
3 սենյականոց բնակարան, 75 մ², 13/18 հարկ, Դավթաշեն, լուսանկար 40
1 / 40
Մակերես
75 մ²
Սենյակ
3
Հարկ
13 / 18
Շենք
Նշված չէ
Տեսակ
Երկրորդային
Վերանորոգում
Դիզայներական
Հայտարարությունում նշված է:Կահույք

Օբյեկտի մասին

Վարձով է տրվում 75 մ² երեք սենյականոց բնակարան Դավթաշենում, Анастас Микояна, 13-րդ հարկում, 18 հարկանի շենք։

Գինը՝ $1 249 ամսական, $17 մ²-ի համար։ Թաղամասի մեդիանը $14/մ² է, այս բնակարանը 17%-ով բարձր է։

Տեսնում ենք այն 6 օր։ Գնի փոփոխություն չի եղել։ Նմանատիպ առաջարկներ թաղամասում՝ 687։

Տեքստը կազմել է Kvartal-ը՝ հայտարարության տվյալներով և թաղամասի վիճակագրությամբ։

Թաղամաս
Դավթաշեն
Փողոց
Анастас Микояна
Հարկերի քանակ
18
Գործարք
Վարձակալություն
Առաջին անգամ
13 նոյեմբերի 2026
Հրապարակված է
sievn.am, list.am, list.am, list.am, list.am, list.am, list.am
ID
45662

Գինը թաղամասի համեմատ

17%-ով թանկ թաղամասի միջինից

Այս բնակարանը: $17/մ²/ամիս
Մեդիան: $14/մ²/ամիս

−35%թաղամասի մեդիան+35%

Թաղամասի 1566 հայտարարության մեդիան։

Նույն սենյակների քանակով
ՀամեմատությունՄեդիան $/մ²ԳներՀայտարարություն
3 սենյականոց, Դավթաշեն$13$500–5 105688
Թաղամասի բոլոր բնակարանները$14–1566

Գինը նման բնակարանների համեմատ

Շուկայից բարձր 27% Նման բնակարաններ: $13/մ² · այս մակերեսի համար $979 ($857 – $1 172)

Համեմատված է 385 նույն սենյակայնության և ±20% մակերեսով ակտիվ հայտարարությունների հետ (պայմանները ընդլայնված). Առաջարկի գներ են, ոչ թե գործարքի։ Տեսնել համադրելիները →

Գնի պատմություն

Հիմա, սկսած 13 նոյեմբերի 2026$1 249
Գինը չի փոխվել

Ինչ կա մոտակայքում

Շենքի ճշգրիտ կոորդինատները չկան. ցույց ենք տալիս թաղամասի կենտրոնից 1 կմ շառավղով։

Դպրոցներ 4

  • School No.192470 մ
  • Թիվ 196 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ ԱՇՈՏ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ840 մ
  • Թիվ 199 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ910 մ

Մանկապարտեզներ 3

  • Մանկապարտեզներ800 մ
  • Թիվ 62 Մանկապարտեզ880 մ
  • Մանկապարտեզներ900 մ

Կանգառներ 15

  • Կանգառներ360 մ
  • Կանգառներ600 մ
  • Կանգառներ620 մ

Սուպերմարկետներ 5

  • Աս510 մ
  • Ծիրան750 մ
  • Ծիրան760 մ

Դեղատներ 5

  • Դեղատներ430 մ
  • 36.6720 մ
  • Դեղատոլմ720 մ

Կետերը թաղամասի կենտրոնում են մոտավոր։ Ճշգրիտ հասցեն հայտարարության մեջ է։ Տվյալները՝ OpenStreetMap։

Բնօրինակ հայտարարություն

S
Հայտարարություն sievn.am-ումՍա կարճ պատճեն է։ Ընթացիկ գինը, նկարագրությունը և կոնտակտները բնօրինակում են։
Բացել sievn.am-ում

Հայտարարությունը հնացե՞լ է, թե՞ սխալ կա

Տեղեկացրեք մեզ, մենք կստուգենք։ Կոնտակտներ պետք չեն։

Բողոքել

Նմանատիպ բնակարաններ

Դավթաշեն →

Թաղամասի նորակառույցները: Դավթաշեն

Բոլոր համալիրները →
$1 249/ամիս$17/մ²/ամիս
Բացել sievn.am-ում